Placas De Cadera 2022
DICIEMBRE 2022
Lima
EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo | Observaciones |
JANNA VAN LURQUIN | 14906 | OL158 | 28.12.20 | 19.12.22 | GRAVE | NORMAL | |
SATORIS NEWTON | 15569 | 208250000158120 | 21.12.20 | 20.12.22 | CASI NORMAL | «I» TOD.PERMITIDO | |
XANADU VON BEN HARTEN | 15338 | RB725 | 23.11.21 | 27.12.22 | MEDIA | NORMAL | |
YONA DI CASA CAPUTI | 15504 | 900215000724454 | 28.03.21 | 29.12.22 | NORMAL | NORMAL |
Cajamarca
EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo | Observaciones |
FAITH VAL VANVIC | 15013 | VL04 | 16.12.20 | 10.12.22 | CASI NORMAL | «I» TOD PERMITIDO |
NOVIEMBRE 2022
Lima
EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
KIMBO VON HAUS ACEL | 15219 | AF50 | 24.07.21 | 03.11.22 | NORMAL | NORMAL |
FRIDA VOM SIEGERHAUS | 14940 | SH682 | 26.01.21 | 04.11.22 | NORMAL | «I» TOD. PERMITIDO |
JENKO DI CASA OSMARK | 14515 | OZ36 | 30.03.20 | 08.11.22 | NORMAL | NORMAL |
UCHPA VON BLITZVESAL | 13853 | DE506 | 01.10.18 | 10.11.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
BRACO CRIADERO HDNK | 14743 | RD014 | 10.12.19 | 11.11.22 | CASI NORMAL | «I» TOD. PERMITIDO |
ATHILA CRIADERO HDNK | 13990 | RD09 | 25.10.18 | 11.11.22 | TOD. PERMITIDO | NORMAL |
HANNA AUS VICSEBON | 15361 | CV46 | 22.06.21 | 15.11.22 | CASI NORMAL | GRAVE |
GFEDRA AUS VICSEBON | 14919 | CV38 | 12.11.20 | 15.11.22 | TOD. PERMITIDO | MEDIA
|
Arequipa
EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
TAREK VOM KRIEGHAUS | 15423 | KG643 | 23.09.21 | 17.11.22 | NORMAL | NORMAL |
LYRA DE K-9 | 15298 | AK428 | 03.10.21 | 17.11.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
EIRA VON LLAXTA YURAK | 15161 | TZ129 | 12.02.21 | 17.11.22 | NORMAL | NORMAL |
GISSINA DI CASA CAPUTI | 15576 | 900215001093043 | 11.09.21 | 17.11.22 | NORMAL | NORMAL |
CHASQUI VON AQP-WEISSEHAUS | 15289 | RM77 | 10.09.21 | 17.11.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
VERONA VON DER BEMKD | 15579 | 900113001959709 | 10.01.21 | 17.11.22 | NORMAL | NORMAL |
EYNI DE WOLF DE LA BOHEMIA | 15578 | CB2224 | 24.12.20 | 17.11.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
ZANDOR DEL ALMA SINCHI | 15373 | RA164 | 04.08.21 | 17.11.22 | MEDIA | NORMAL |
WISSY VON AQP – WEISSEHAUS | 14279 | RM060 | 26.07.19 | 17.11.22 | TOD. PERMITIDO |
OCTUBRE 2022
Lima
EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
PARIS VOM HAUS AMBERG | 15566 | 985113003220095 | 07.01.19 | 03.10.22 | NORMAL | «I» TOD. PERMITIDO |
LESCA VAN LURQUIN | 15108 | OL170 | 01.07.21 | 04.10.22 | NORMAL | NORMAL |
SANDER VON DER VILLGIB | 14763 | RN81 | 26.09.20 | 06.10.22 | NORMAL | «I» TOD. PERMITIDO |
CHINGA DEL ALMA SINCHI | 15501 | RA186 | 01.10.21 | 07.10.22 | NORMAL | «I» TOD. PERMITIDO |
CANDELA DEL ALMA SINCHI | 15502 | RA187 | 01.10.21 | 07.10.22 | NORMAL | GRAVE |
WANDA VON BEN HARTEN | 15259 | RB720 | 01.10.21 | 17.10.22 | MEDIA | NORMAL |
WARA VON BEN HARTEN | 15260 | RB721 | 01.10.21 | 17.10.22 | MEDIA | NORMAL |
UUCRANIA VON AUG VASBEN | 15436 | AV387 | 04.09.21 | 18.10.22 | NORMAL | NORMAL |
ALASKA VON WONGMALCE | 15092 | WA02 | 15.06.21 | 20.10.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
BARBARA DEL ALMA SINCHI | 15197 | RA182 | 23.08.21 | 21.10.22 | NORMAL | NORMAL |
DERECK DEL ALMA SINCHI | 15303 | RA191 | 09.10.21 | 25.10.22 | NORMAL | GRAVE |
XILVER VON BLITZVESAL | 15028 | DE536 | 18.04.21 | 27.10.22 | TOD. PERMITIDO | NORMAL |
CHELSEA VON BLUT ZAAR | 15241 | RK27 | 30.08.21 | 28.10.22 | NORMAL | NORMAL |
Arequipa
EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
CALIPSO VON AQP- WEISSEHAUS | 15287 | RM75 | 10.09.21 | 05.10.22 | NORMAL | NORMAL |
APOLO GROBE KASTE MALATU | 15194 | GK01 | 02.08.21 | 05.10.22 | NORMAL | NORMAL |
ALAYKA GROBE KASTE MALATU | 15196 | GK03 | 02.08.21 | 05.10.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
DASHA VOM HAUS WILCON | 14114 | WH95 | 22.04.19 | 05.10.22 | NORMAL | GRAVE |
BRUMA VON GAPERHUAN | 14039 | GE007 | 08.04.19 | 05.10.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
SETIEMBRE 2022
Lima
EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
RAYCO DEL ALMA SINCHI | 14630 | RA116 | 20.01.20 | 01.09.22 | NORMAL | |
YAKK VON BLITZVESAL | 15094 | DE542 | 20.06.21 | 12.09.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
RAYCO DEL ALMA SINCHI | 14630 | RA116 | 20.01.20 | 13.09.22 | MEDIA | |
ZAZIKI DU TERMINUS OST | 15571 | 941000026184876 | 29.12.20 | 20.09.22 | GRAVE | NORMAL |
YAKO VON BLITZVESAL | 15095 | DE543 | 20.06.21 | 22.09.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
PUMA VON BAISERAHAUS | 14927 | AY72 | 22.12.20 | 23.09.22 | NORMAL | NORMAL |
JADE VON HAUS ACEL | 15191 | AF45 | 23.07.21 | 23.09.22 | MEDIA | MEDIA |
AGOSTO 2022
Lima
EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
HENNA DI CASA OSMARK | 14483 | OZ33 | 14.01.20 | 29.08.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
KROLL DI CASA OSMARK | 14754 | OZ45 | 12.08.20 | 04.08.22 | NORMAL | MEDIA |
ZASSI DEL ALMA SINCHI | 15379 | RA170 | 04.08.2021 | 09.08.2022 | NORMAL | NORMAL |
ILLARY DE K-9 | 15211 | AK415 | 06.05.2021 | 09.08.2022 | NORMAL | NORMAL |
KAISER VON HAUS ACEL | 15218 | AF49 | 24.07.2021 | 12.08.2022 | CASI NORMAL | NORMAL |
DE ASHENVALE SHARLOT | 15273 | KNL4120 | 01.03.21 | 16.08.22 | GRAVE | NORMAL |
MAAUI VON AUG VASBEN | 14520 | AV346 | 03.04.20 | 18.08.22 | NORMAL | NORMAL |
AGATHA DEL ALMA SINCHI | 15385 | RA176 | 17.08.21 | 25.08.22 | NORMAL | NORMAL |
BRIZA DEL ALMA SINCHI | 15200 | RA185 | 23.08.21 | 25.08.22 | NORMAL | NORMAL |
Arequipa
EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
JEYKO DE K-9 | 15175 | AK419 | 26.05.21 | 23.08.22 | NORMAL | NORMAL |
KHIARA DE K-9 | 15364 | AK423 | 18.07.21 | 23.08.22 | NORMAL | NORMAL |
ONEX VON DER TREVOR | 15415 | BJ6481 | 22.06.21 | 23.08.22 | NORMAL | NORMAL |
CANNA VON HANS ZEBALLOS | 15053 | ZR167 | 01.05.21 | 23.08.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
FINA DEYWEIBEN STADT | 15420 | CJ25 | 31.07.21 | 23.08.22 | NORMAL | «I» TOD. PERMITIDO |
YENNY VON DER ARBEIT LINIE | 15119 | MB104 | 14.02.21 | 23.08.22 | CASI NORMAL | |
WENDY VON HAUS ZEBALLOS | 14258 | ZR153 | 07.05.19 | 23.08.22 | NORMAL |
JULIO 2022
Lima
EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
GEMA VON AUG VASBEN | 14321 | AV311 | 10.08.19 | 05.07.22 | GRAVE | CASI NORMAL |
GFEY AUS VICSEBON | 14920 | CV39 | 12.11.20 | 07.07.22 | NORMAL | NORMAL |
IVANA VON HAUS ACEL | 15090 | AF43 | 10.06.21 | 08.07.22 | GRAVE | NORMAL |
FAANY VON HAU ACEL | 14723 | AF29 | 10.09.20 | 08.07.22 | TOD. PERMITIDO | NORMAL |
ELLEN VOM SIEGERHAUS | 14912 | SH676 | 03.02.21 | 12.07.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
URIAM DEL ALMA SINCHI | 14791 | RA130 | 13.08.20 | 14.07.22 | NORMAL | NORMAL |
GYX D´ JAMLSAC HUACH | 15007 | DJ23 | 06.11.20 | 11.07.22 | NORMAL | NORMAL |
CELESTE VON DER HERGAB | 14969 | HJ08 | 18.03.21 | 25.07.22 | NORMAL | NORMAL |
MABEL VON STARTKENHERZ | 15079 | LJ49 | 25.03.21 | 18.07.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
MOANA VON STARTKENHERZ | 15081 | LJ51 | 23.03.21 | 21.07.22 | NORMAL | NORMAL |
EMY VAL VANVIC | 14820 | VL02 | 07.12.20 | 22.07.22 | NORMAL | NORMAL |
FUXA VON HAUS RISOT | 15042 | RI23 | 25.02.21 | 26.07.22 | TOD. PERMITIDO | NORMAL |
DOM VOM LINDA HAUS | 15427 | LH08 | 19.02.21 | 26.07.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
DWANDA VOM LINDA HAUS | 15430 | LH11 | 19.02.21 | 26.07.22 | NORMAL | «I» TOD. PERMITIDO |
DRACKO VOM LINDA HAUS | 15428 | LH09 | 19.02.21 | 26.07.22 | NORMAL | NORMAL |
DINAMARCA VOM LINDA HAUS | 15429 | LH10 | 19.02.21 | 26.07.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
VENUS VON HANS ZEBALLOS | 13973 | ZR149 | 15.12.18 | 26.07.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
WENDY VON HANS ZEBALLOS | 14258 | ZR153 | 07.05.19 | 26.07.22 | «I» TOD. PERMITIDO | |
WANDA VON HANS ZEBALLOS | 14257 | ZR152 | 07.05.19 | 26.07.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
GOLDEN DE K-9 | 15045 | AK402 | 15.03.21 | 26.07.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
JUNIO 2022
Lima
EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
VINKO VON DER ARBEIT LINIE | 14647 | MB 92 | 11.05.20 | 14.06.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
XUMAC DE K-9 | 14294 | AK 366 | 28.08.19 | 14.06.22 | TOD. PERMITIDO | NORMAL |
ANTON VON BLUT ZAAR | 14583 | RK 003 | 20.02.20 | 14.06.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
ZLATAN DEGLI ACHEI | 15413 | CHIP 380260101790834 | 05.04.21 | 14.06.22 | NORMAL | NORMAL |
ZALA VON LLAXTA YURAK | 14283 | TZ 103 | 05.08.19 | 14.06.22 | MEDIA | NORMAL |
DULTAN VON HANS ZEBALLOS | 15170 | ZR 171 | 05.05.21 | 14.06.22 | CASI NORMAL | «I» TOD. PERMITIDO |
MAYO 2022
Lima
EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
UMA DE LOS DEVOLDER | 15412 | BG2739 | 03.10.13 | 12.04.22 | NORMAL |
ABRIL 2022
Lima
EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
YUKON VOM SIEGERHAUS | 13386 | SH652 | 07.01.18 | 01.04.22 | NORMAL | NORMAL |
SIRIUS VON DER VILLGIB | 14765 | RN83 | 26.09.20 | 07.04.22 | NORMAL | NORMAL |
ADOX HAUS ROYBESAL | 14698 | AQ01 | 25.08.20 | 08.04.22 | NORMAL | NORMAL |
OLIMPYA DI CASA OSMARK | 15070 | OZ58 | 07.03.21 | 12.04.22 | NORMAL | GRAVE |
PARCEPUTIN DEL ALMA SINCHI | 14133 | RA105 | 05.06.19 | 12.04.22 | TOD. PERMITIDO | TOD. PERMITIDO |
GAEL DE K-9 | 15043 | AK400 | 15.03.21 | 12.04.22 | TOD. PERMTIDO | NORMAL |
OHANA DI CASA OSMARK | 15069 | OZ57 | 07.03.21 | 12.04.22 | GRAVE | NORMAL |
DINAMO VON LLAXTA YURAK | 14893 | TZ125 | 05.12.20 | 12.04.22 | TOD. PERMTIDO | NORMAL |
CRAZY VON LLAXTA YURAK | 14892 | TZ124 | 03.09.20 | 12.04.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
YUKON VON LLAXTA YURAK | 14265 | TZ096 | 05.07.19 | 12.04.22 | CASI NORMAL | GRAVE |
AMY VON AQP – WESSEHAUS | 14934 | RM073 | 18.01.21 | 12.04.22 | CASI NORMAL | xxxxxxxx |
CACIO VON DER HERGAB | 14967 | HJ06 | 18.03.21 | 16.04.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
RANDALL VON AUG VASBEN | 14975 | AV373 | 26.03.21 | 16.04.22 | NORMAL | NORMAL |
QUEBEK DI CASA CAPUTI | 14959 | CHIP 900215000369248 | 24.09.20 | 16.04.22 | MEDIA | NORMAL |
NASH VON HAUS NORCH | 14965 | LN44 | 14.01.21 | 16.04.22 | NORMAL | NORMAL |
NALA VON HAUS NORCH | 14964 | LN43 | 14.01.21 | 16.04.22 | NORMAL | NORMAL |
SHOGUN DE VISZECA | 15353 | CB1565 | 30.10.19 | 19.04.22 | NORMAL | NORMAL |
CHEMA DE S´HEART OF FIRE | 15352 | 900113001959352 | 22.11.20 | 19.04.22 | NORMAL | NORMAL |
LORENZO DI CASA CAPUTI | 15350 | 900115000604477 | 04.08.20 | 19.04.22 | NORMAL | NORMAL |
PETTRA DI CASA CAPUTI | 15349 | 900215000369245 | 19.09.20 | 19.04.22 | NORMAL | NORMAL |
RIHANNA VON AUG VASBEN | 14978 | AV376 | 26.03.21 | 26.04.22 | MEDIA | NORMAL |
TUROK VON BEN HARTEN | 14861 | RB704 | 06.01.21 | 26.04.22 | NORMAL | MEDIA |
REINA VON AUG VASBEN | 14977 | AV375 | 26.03.21 | 29.04.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
XCLAUS VON BLIZTVESAL | 15024 | DE532 | 18.04.21 | 29.04.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
MARZO 2022
Lima
EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
TANTA VON BEN HARTEN | 14863 | RB706 | 06.01.21 | 01.03.22 | NORMAL | NORMAL |
ULKAN VON HIRTEN | 14814 | C. 939000007263422 | 28.08.20 | 01.03.22 | TODO PERMITIDO | NORMAL |
BYRON VON BLUT ZAAR | 14714 | RK14 | 01.09.20 | 04.03.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
WAYQUI DEL ALMA SINCHI | 15059 | RA143 | 02.11.20 | 04.03.22 | CASI NORMAL | MEDIA |
MISS ATENEA DI CASA OSMARK | 14900 | OZ52 | 22.12.20 | 08.03.22 | NORMAL | REPETIR IZQ. A/P |
MINOS DI CASA OSMARK | 14897 | OZ49 | 22.12.20 | 08.03.22 | MEDIA | NORMAL |
MULAN DI CASA OSMARK | 14901 | OZ53 | 22.12.20 | 11.03.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
MADONNA DI CASA OSMARK | 14899 | OZ51 | 22.12.20 | 11.03.22 | NORMAL | NORMAL |
VHANILLA VON BLITZVESAL | 14340 | DE520 | 05.09.19 | 15.03.22 | NORMAL | NORMAL |
P-ROCCO VON AUG VASBEN | 14848 | AV361 | 26.10.20 | 18.03.22 | MEDIA | «I» TODO PERMITIDO |
GAIA D´JAMLSAC HUACH | 15009 | DJ25 | 06.11.20 | 22.03.22 | NORMAL | NORMAL |
GANDALF D´JAMLSAC HUACH | 15004 | DJ20 | 06.11.20 | 22.03.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
SASCHA VON DER VILLGIB | 14766 | RN84 | 26.09.20 | 24.03.22 | NORMAL | NORMAL |
GRACO D´JAMLSAC HUACH | 15005 | DJ21 | 06.11.20 | 25.03.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
ELLIE VOM SIEGERHAUS | 14913 | SH677 | 03.01.21 | 25.03.22 | NORMAL | NORMAL |
FEBRERO 2022
Lima
EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
MENTA VOM EDRAMHAUS | 14944 | 900079000587434 | 05.02.21 | 17.02.22 | NORMAL | NORMAL |
FRIEDA DE K-9 | 15159 | AK399 | 22.11.20 | 17.02.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
FREEDRAA DE K-9 | 15158 | AK398 | 22.11.20 | 17.02.22 | NORMAL | NORMAL |
BANDIDA DE K-9 | 14696 | AK383 | 07.08.20 | 17.02.22 | NORMAL | NORMAL |
ANTAA DE K-9 | 14657 | AK378 | 29.05.20 | 17.02.22 | XXXXXXX | REPETIR |
FALCONN DE K-9 | 15156 | AK396 | 22.11.20 | 17.02.22 | CASI NORMAL | NORMAL |
AMY VON AQP – WEISSEHAUS | 14934 | RM073 | 18.01.21 | 17.02.22 | REPETIR | NORMAL |
DINA VON WALKERFLORES | 15113 | CB326 | 04.11.17 | 17.02.22 | TODO PERMITIDO | NORMAL |