Placas De Cadera 2021
DICIEMBRE 2021
EJEMPLAR | APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nac. | Fecha Rx | Diagn. Cadera | Diagn. Codo |
Astra vom Siegerhaus | 14165 | SH 658 | 14.06.2019 | 03.12.2021 | MEDIA | NORMAL |
Zcassius von der Vildel | 13104 | VD 309 | 08.07.2017 | 03.12.2021 | TOD. PERMITIDO | TOD. PERMITIDO |
Antaa de K-9 (Arequipa) | 14657 | AK 378 | 29.05.2020 | 14.12.2021 | NORMAL | |
Yura von Hans Zeballos (Arequipa) | 14422 | ZR 160 | 08.10.2019 | 14.12.2021 | TOD. PERMITIDO | NORMAL |
Zetta von Hans Zeballos (Arequipa) | 14614 | ZR 163 | 03.03.2020 | 14.12.2021 | TOD. PERMITIDO | TOD. PERMITIDO |
Rousse de la Costa Verde (Cusco) | 15033 | C. 939000007263294 | 13.08.2020 | 14.12.2021 | NORMAL | NORMAL |
Qosov von Howard (Moquegua) | 15112 | C. 939000007263069 | 18.07.2020 | 14.12.2021 | NORMAL | GRAVE |
NOVIEMBRE 2021
EJEMPLAR | APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nac. | Fecha Rx | Diagn. Cadera | Diagn. Codo |
Wanka del Alma Sinchi | 15060 | RA 144 | 02.11.2020 | 05.11.2021 | NORMAL | NORMAL |
Fadia von Haus Acel | 14725 | AF 31 | 10.09.2020 | 09.11.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
Elen del Rio Danubio | 14592 | JK 22 | 15.04.2020 | 09.11.2021 | NORMAL | NORMAL |
Ragnar von der Villgib | 14665 | RN 74 | 13.04.2020 | 12.11.2021 | NORMAL | NORMAL |
Savash von der Villgib | 14764 | RN 82 | 26.09.2020 | 12.11.2021 | NORMAL | TOD. PERMITIDO |
Heike von der Bertold | 14056 | SC 751 | 16.01.2019 | 16.11.2021 | NORMAL | NORMAL |
Rocky von der Villgib | 14667 | RN 76 | 13.04.2020 | 16.11.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
Apolo vom Linda Haus (Puno) | 13508 | LH 002 | 21.01.2018 | 17.11.2021 | MEDIA | TOD. PERMITIDO |
Batman vom Linda Haus (Puno) | 14889 | LH 05 | 20.08.2020 | 17.11.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
Champ de Casa Sudwinde (Juliaca) | 14622 | GP 011 | 15.04.2020 | 17.11.2021 | TOD. PERMITIDO | NORMAL |
Enzho von Haus Aldalu (Arequipa) | 14880 | GB 016 | 31.07.2020 | 17.11.2021 | NORMAL | NORMAL |
Anabel de K-9 (Arequipa) | 14656 | AK 377 | 29.05.2020 | 17.11.2021 | NORMAL | NORMAL |
Gamba di Casa Osmark (Arequipa) | 14481 | C.900079000587425 | 12.01.2020 | 17.11.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
Wania von Blitzvesal | 14377 | DE 525 | 06.10.2019 | 19.11.2021 | MEDIA | NORMAL |
Rhilda von ben Harten | 14529 | RB 698 | 04.04.2020 | 19.11.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
Dakota vom Siegerhaus | 14846 | SH 671 | 15.10.2020 | 23.11.2021 | NORMAL | NORMAL |
Soli von der Villgib | 14768 | RN 86 | 26.09.2020 | 23.11.2021 | MEDIA | |
Eko von der Vildel | 14758 | VD 329 | 23.08.2020 | 26.11.2021 | NORMAL | NORMAL |
Surya vom Krieghaus | 14536 | KG 642 | 01.05.2020 | 26.11.2021 | TOD. PERMITIDO | NORMAL |
OCTUBRE 2021
EJEMPLAR | APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nac. | Fecha Rx | Diagn. Cadera | Diagn. Codo |
Chanel di Casa Osmar | 13965 | OZ 14 | 24.11.2018 | 01.10.2021 | NORMAL | NORMAL |
Enzio di Casa Osmar | 14167 | OZ 22 | 01.07.2019 | 01.10.2021 | TOD.PERMITIDO | NORMAL |
Leia di Casa Osmark | 14794 | OZ 47 | 16.09.2020 | 05.10.2021 | NORMAL | NORMAL |
Owen von Aug Vasben | 14746 | AV 359 | 21.09.2020 | 05.10.2021 | GRAVE | NORMAL |
Seena von der Villgib | 14767 | RN 85 | 26.09.2020 | 12.10.2021 | CASI NORMAL | TOD. PERMITIDO |
Brak de Gapec Salinas | 15114 | EA-253 | 29.10.2019 | 12.10.2021 | NORMAL | NORMAL |
Orquidea von Aug Vasben | 14747 | AV 360 | 21.09.2020 | 22.10.2021 | TOD. PERMITIDO | NORMAL |
Kimo von Haus Norch | 14057 | LN 34 | 27.01.2019 | 22.10.2021 | CASI NORMAL | TOD. PERMITIDO |
Athena Haus Roybesal | 14704 | AQ 07 | 25.08.2020 | 29.10.2021 | NORMAL | NORMAL |
Ehva von Aug Vasben | 14064 | AV 293 | 02.02.2019 | 29.10.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
SETIEMBRE 2021
Nombre | APPPA | Tatuaje/Mchip | Fech. Nac. | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
Uzzia del Alma Sinchi | 14793 | RA 132 | 13.08.2020 | 07.09.2021 | NORMAL | NORMAL |
Tictac von Huvegtal | 12975 | HC 109 | 23.02.2017 | 07.09.2021 | NORMAL | TOD. PERMITIDO |
Eddy von der Vildel | 14756 | VD 327 | 23.08.2020 | 10.09.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
Edda von der Vildel | 14760 | VD 331 | 23.08.2020 | 10.09.2021 | NORMAL | NORMAL |
Tayson del Alma Sinchi | 14593 | RA 125 | 19.04.2020 | 14.09.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
Bali vom Siegerhaus | 14828 | SH 665 | 15.07.2020 | 14.09.2021 | MEDIA | NORMAL |
Varka von der Arbeit Linie (Arequipa) | 14649 | MB 094 | 11.05.2020 | 14.09.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
Belu von der Arbeit Linie (Arequipa) | 11567 | MB 007 | 24.10.2013 | 14.09.2021 | NORMAL | |
Winner de K-9 (Arequipa) | 14032 | AK 361 | 30.03.2019 | 14.09.2021 | NORMAL | NORMAL |
Dasha de K-9 (Arequipa) | 14783 | AK 391 | 12.09.2020 | 14.09.2021 | NORMAL | NORMAL |
Chloe de K-9 (Arequipa) | 14777 | AK 388 | 08.09.2020 | 14.09.2021 | NORMAL | NORMAL |
Elian Deyweiben Stadt (Arequipa) | 14780 | CJ 24 | 11.09.2020 | 14.09.2021 | NORMAL | NORMAL |
Eren Deyweiben Stadt (Arequipa) | 14778 | CJ 22 | 11.09.2020 | 14.09.2021 | MEDIA | NORMAL |
Bambina de K-9 (Arequipa) | 14695 | AK 382 | 07.08.2020 | 14.09.2021 | NORMAL | NORMAL |
Dickson de K-9 (Arequipa) | 14781 | AK 389 | 12.09.2020 | 14.09.2021 | NORMAL | NORMAL |
K-Luca von Aug Vasben | 14499 | AV 334 | 06.03.2020 | 24.09.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
Lia von Aug Vasben | 14508 | AV 343 | 14.03.2020 | 24.09.2021 | NORMAL | NORMAL |
AGOSTO 2021
Akari von Blut Zaar | 14587 | RK 007 | 20.02.2020 | 10.08.2021 | NORMAL | NORMAL |
Loba di Casa Caputi | 14811 | C.900115000604478 | 04.08.2020 | 10.08.2021 | CASI NORMAL | TOD.PERMITIDO |
Alpha von Blut Zaar | 14588 | RK 008 | 20.02.2020 | 13.08.2021 | NORMAL | NORMAL |
Ilan Spiessgeselle | 13839 | YV 052 | 21.09.2018 | 13.08.2021 | NORMAL | NORMAL |
Valeska von AQP-Weissehaus (Arequipa) | 14183 | RM 050 | 17.01.2019 | 18.08.2021 | GRAVE | NORMAL |
Baco vom Siegerhaus (Arequipa) | 14822 | SH 659 | 15.07.2020 | 18.08.2021 | NORMAL | NORMAL |
Sultan del Alma Sinchi (Arequipa) | 14485 | RA 120 | 30.01.2020 | 18.08.2021 | NORMAL | NORMAL |
Scristal del Alma Sinchi (Arequipa) | 14486 | RA 121 | 30.01.2020 | 18.08.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
Kassia del Alma Sinchi (Arequipa) | 13883 | RA 76 | 28.10.2018 | 18.08.2021 | CASI NORMAL | TOD. PERMITIDO |
Xendha von AQP-Weissehaus (Arequipa) | 14545 | RM 062 | 20.12.2019 | 18.08.2021 | TOD.PERMITIDO | NORMAL |
Voardog von AQP-Weissehaus (Arequipa) | 14182 | RM 049 | 17.01.2019 | 18.08.2021 | NORMAL | NORMAL |
Tocko von AQP-Weissehaus (Arequipa) | 14815 | RM 44 | 15.08.2018 | 18.08.2021 | GRAVE | NORMAL |
Xaut von AQP-Weissehaus (Arequipa) | 14544 | RM 061 | 20.12.2019 | 18.08.2021 | MEDIA | NORMAL |
Apolo de K-9 | 14652 | AK 373 | 29.05.2020 | 18.08.2021 | TOD.PERMITIDO | NORMAL |
JULIO 2021
Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
Italia di Casa Osmark | 14511 | OZ 34 | 16.03.2020 | 02.07.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
Aldea Villa Solorcan | 13831 | ZN 05 | 24.08.2018 | 02.07.2021 | NORMAL | GRAVE |
Drako Inka Haus | 14788 | C.900079000587474 | 15.02.2020 | 06.07.2021 | TODAVIA PERMITIDO | TODAVIA PERMITIDO |
Quexy dei Monti della Laga | 14914 | C.380260101439009 | 01.10.2019 | 06.07.2021 | NORMAL | TODAVIA PERMITIDO |
Francia von Arrabaled | 14812 | C.939000007262864 | 05.07.2020 | 13.07.2021 | NORMAL | TODAVIA PERMITIDO |
Dragan von der Gustav | 10656 | C.956000002076262 | 04.04.2013 | 13.07.2021 | TODAVIA PERMITIDO | |
Yimba de Nehufac | 14958 | BU20230 | 25.10.2019 | 16.07.2021 | NORMAL | NORMAL |
Wolfy von Blitzvesal | 14376 | DE 524 | 06.10.2019 | 16.07.2021 | MEDIA | TODAVIA PERMITIDO |
Baloo von Haus Acel | 13997 | AF 07 | 27.12.2018 | 23.07.2021 | NORMAL | NORMAL |
Daga Inka Haus | 14789 | C.900079000587475 | 15.02.2020 | 23.07.2021 | NORMAL | NORMAL |
Quina von der Villig | 14330 | RN 73 | 01.09.2019 | 27.07.2021 | TODAVIA PERMITIDO | MEDIA |
Merlin von Aug Vasben | 14524 | AV 350 | 03.04.2020 | 27.07.2021 | NORMAL | GRAVE |
JUNIO 2021
Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
Flip von Aug Vasben | 14104 | AV 298 | 17.04.2019 | 03.06.2021 | NORMAL | NORMAL |
Marlo von Aug Vaben | 14522 | AV 348 | 03.04.2020 | 03.06.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
Remo von der Villgib | 14666 | RN 75 | 13.04.2020 | 04.06.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
Reggina von der Villgib | 14669 | RN 78 | 13.04.2020 | 04.06.2021 | TODAVIA PERMITIDO | NORMAL |
Xantino van Haus Heineken | 14396 | CHK 566 | 23.10.2019 | 08.06.2021 | NORMAL | NORMAL |
Xina van Haus Heineken | 14397 | CHK 567 | 23.10.2019 | 08.06.2021 | NORMAL | NORMAL |
Roma von Llaxta Yurak (Arequipa) | 13516 | TZ 071 | 15.02.2018 | 08.06.2021 | TODAVIA PERMITIDO | NORMAL |
Zimba von Hans Zeballos (Arequipa) | 14613 | ZR 162 | 03.03.2020 | 08.06.2021 | NORMAL | NORMAL |
Lili vom Edramhaus (Arequipa) | 14562 | EK 42 | 15.02.2020 | 08.06.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
Lutza vom Himmelsstrich (Arequipa) | 14810 | C.939000007262621 | 02.05.2020 | 08.06.2021 | NORMAL | NORMAL |
Zheus von Hans Zeballos (Arequipa) | 14612 | ZR 161 | 03.03.2020 | 08.06.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
Aramis von Llaxta Yurak (Arequipa) | 14543 | TZ 113 | 16.12.2019 | 08.06.2021 | TODAVIA PERMITIDO | NORMAL |
Gaia di Casa Osmark | 14480 | OZ 30 | 12.01.2020 | 11.06.2021 | GRAVE | NORMAL |
Assie van Brunschot | 11373 | C.900079000587479 | 08.06.2014 | 11.06.2021 | TODAVIA PERMITIDO | |
Rhena von ben Harten | 14528 | RB 697 | 04.04.2020 | 15.06.2021 | NORMAL | NORMAL |
Sunny vom Krieghaus | 14535 | KG 641 | 01.05.2020 | 18.06.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
Luka del Alma Sinchi | 14004 | RA 82 | 08.01.2019 | 18.06.2021 | TODAVIA PERMITIDO | NORMAL |
Bella von Haus Acel | 13999 | AF 09 | 27.12.2018 | 22.06.2021 | NORMAL | NORMAL |
Enzo vom Team Ludwigseck | 14675 | C. 981189900099155 | 20.02.2018 | 22.06.2021 | TODAVIA PERMITIDO | GRAVE |
Cacia von Haus Acel | 14469 | AF 14 | 12.12.2019 | 25.06.2021 | NORMAL | NORMAL |
Dux von Haus Acel | 14600 | AF 19 | 28.05.2020 | 25.06.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
MAYO 2021
Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
Goldberg di Casa Osmark | 14479 | OZ 29 | 12.01.2020 | 04.05.21 | NORMAL | NORMAL |
Juna del Alma Sinchi | 13849 | RA 68 | 28.09.2018 | 04.05.21 | GRAVE | NORMAL |
Caddy von Aug Vasben | 13786 | AV 281 | 25.08.2018 | 07.05.21 | NORMAL | TODAVIA PERMITIDO |
Yeli van Haus Heineken | 14419 | CHK 570 | 14.11.2019 | 11.05.21 | GRAVE | NORMAL |
Yoko van Haus Heineken | 14420 | CHK 571 | 14.11.2019 | 11.05.21 | TODAVIA PERMITIDO | NORMAL |
Ahica vom Leitwolf | 12269 | LW 003 | 23.03.2016 | 14.05.21 | TODAVIA PERMITIDO | |
Riley von der Villgib | 14670 | RN 79 | 13.04.2020 | 18.05.21 | NORMAL | NORMAL |
Baster vom Leitwolf | 14729 | LW 6 | 16.06.2019 | 18.05.21 | NORMAL | NORMAL |
Kira von Aug Vasben | 14502 | AV 337 | 06.03.2020 | 21.05.21 | CASI NORMAL | NORMAL |
Kylla von Aug Vasben | 14503 | AV 338 | 06.03.2020 | 21.05.21 | NORMAL | NORMAL |
Nala de la Nacio Catalana | 14813 | C.900079000738821 | 17.10.2019 | 25.05.21 | CASI NORMAL | NORMAL |
Fedra van Haus Lotem | 11711 | LP 020 | 07.06.2015 | 25.05.21 | NORMAL | |
Killa von Aug Vasben | 14501 | AV 336 | 06.03.2020 | 28.05.21 | CASI NORMAL | NORMAL |
Fanto Aus Vicsebon | 14342 | CV 33 | 09.09.2019 | 28.05.21 | NORMAL | TODAVIA PERMITIDO |
ABRIL 2021
Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
Francia vom Rotem Wolf (Arequipa) | 14556 | HQ 022 | 04.01.2020 | 13.04.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
Kung vom Edramhaus (Arequipa) | 14282 | EK 40 | 28.07.2019 | 13.04.2021 | NORMAL | NORMAL |
Barusha von House Onaga | 14464 | SO 03 | 10.12.2019 | 20.04.2021 | TODAVIA PERMITIDO | TODAVIA PERMITIDO |
Becka von House Onaga | 14465 | SO 04 | 10.12.2019 | 20.04.2021 | TODAVIA PERMITIDO | NORMAL |
Wana Allcco de Zamora | 12197 | AZ 91 | 23.02.2016 | 23.04.2021 | TODAVIA PERMITIDO | NORMAL |
Zanela vom Siegerhaus | 14110 | SH 656 | 22.04.2019 | 23.04.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
Africa Muffin Val Vanvic | 14808 | C.956000010719168 | 12.06.2018 | 27.04.2021 | NORMAL | NORMAL |
Angus Cuddle Val Vanvic | 14809 | C.956000010717310 | 12.06.2018 | 27.04.2021 | NORMAL | NORMAL |
Aiden vom Felsen | 14663 | C.956000007863232 | 07.02.2019 | 30.04.2021 | CASI NORMAL | NORMAL |
Jora von Starkenherz | 13728 | LJ 42 | 01.06.2018 | 30.04.2021 | GRAVE | NORMAL |
MARZO 2021
Nombre | Registro APPPA | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo |
Sara von Huvegtal | 12509 | H | «a» Tod. Permitido | |
Tana von Huvegtal | 12980 | H | «a» Casi Normal | «a» Normal |
Eilen De K-9(Arequipa) | 13043 | H | «a» Normal | «a» Normal |
Ema de K-9(Arequipa) | 13044 | H | «a» Normal | «a» Normal |
Tita von Hans Zeballos(Arequipa) | 13749 | H | Media | «a» Normal |
Ivi vom Edramhaus(Arequipa) | 13911 | H | «a» Normal | Grave |
Tormenta de K-9(Arequipa) | 13944 | H | «a» Casi Normal | «a» Normal |
Praga von Haus de la Isla(Arequipa) | 14010 | H | «a» Normal | «a» Normal |
Brita von Gaperhuan(Arequipa) | 14038 | H | «a» Tod. Permitido | «a» Normal |
Fara von Aug Vasben | 14106 | H | «a» Casi Normal | «a» Normal |
Dingo vom Haus Wilcon(Arequipa) | 14111 | M | «a» Normal | «a» Normal |
Maysa del Alma Sinchi | 14125 | H | «a» Normal | «a» Normal |
Yaru von Llaxta Yurak(Arequipa) | 14266 | H | «a» Casi Normal | «a» Normal |
Yalezi de K-9(Arequipa) | 14424 | H | «a» Casi Normal | «a» Normal |
Akira Team Steinblut(Arequipa) | 14435 | H | «a» Casi Normal | «a» Normal |
Jana von Aug Vasben | 14456 | H | «a» Casi Normal | «a» Normal |
Liza von Aug Vasben | 14509 | H | «a» Normal | «a» Normal |
Yago von AQP-Weissehaus(Arequipa) | 14557 | M | «a» Normal | «a» Normal |
Yessi von AQP-Weissehaus(Arequipa) | 14560 | H | Media | «a» Normal |
Anise Coffee Val Vanvic | 14664 | H | «a» Casi Normal | «a» Tod. Permitido |
Etto von Haus Wenhic(Arequipa) | 14676 | M | «a» Normal | |
Bellota vom Leitwolf | 14735 | H | Media | «a» Tod. Permitido |
FEBRERO 2021
NO SE TOMARON PLACAS
ENERO 2021
Nombre | Registro APPPA | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo |
Yacko von Aug Vasben | 13258 | M | «a» Normal | «a» Tod. Permitido |
Zoe von Aug Vasben | 13316 | H | Media | «a» Tod. Permitido |
Cherna von Paradox | 14221 | H | «a» Casi Normal | «a» Normal |
Gustavo von Aug Vasben | 14319 | M | «a» Casi Normal | «a» Tod. Permitido |
Winny van Haus Heineken | 14364 | H | «a» Casi Normal | «a» Normal |
Iisis von Aug Vasben | 14392 | H | «a» Tod. Permitido | «a» Normal |
Undhra Di Casa Caputi | 14672 | H | Grave | «a» Normal |
Viena Di Casa Caputi | 14674 | H | «a» Tod. Permitido | «a» Normal |