Placas De Cadera 2019
Diciembre 2019
Nombre | Registro APPPA | Sexo | Diagn Cadera | Diagn Codo |
Hynna von Blitzvesal (Arequipa) | 10504 | H | “a” Normal | |
Ofelia von Blitzvesal | 13370 | H | “a” Normal | repetir |
Quechua von Haus Zeballos (Arequipa) | 13439 | H | “a” Tod. Permitido | “a” Normal |
Rex von Llaxta Yurak (Arequipa) | 13512 | M | “a” Normal | “a” Casi Normal |
Vella van Lurquin | 13589 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Venus van Lurquin | 13590 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Yara de Domus Didacus (Arequipa) | 13823 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Diosa von Aug Vasben (Arequipa) | 13889 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Candela Deyweiben Stadt (Arequipa) | 13921 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Iker vom Herr Konige (Arequipa) | 14016 | M | “a” Tod. Permitido | “a” Tod. Permitido |
Garret von Gran Peregrino (Arequipa) | 14092 | M | “a” Normal | “a” Normal |
Fanie Di Casa Caputi | 14295 | H | “a” Tod. Permitido | “a” Normal |
Noviembre 2019
Nombre | Registro APPPA | Sexo | Diagn Cadera | Diagn Codo |
Vania von Aug Vasben | 11279 | H | “a” Tod. Permitido | |
Bujama Inka Haus | 11331 | H | Media | |
Malu di Casa Bbayl (Arequipa) | 12560 | H | “a” Casi Normal | “a” Normal |
Bella vom Haus Wilcon | 13150 | H | “a” Normal | |
Bowie Fatymona | 13348 | M | “a” Normal | “a” Casi Normal |
Mikela von Fartay (Arequipa) | 13434 | H | “a” Casi Normal | “a” Normal |
Roy von AQP-Weissehaus (Arequipa) | 13523 | M | “a” Normal | |
Rina von AQP-Weissehaus (Arequipa) | 13525 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Sashaa de K-9 (Arequipa) | 13746 | H | “a” Normal | |
Kori von Stadt Wind (Arequipa) | 13772 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Ccira von Lied Arles (Arequipa) | 13797 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Cony von Lied Arles (Arequipa) | 13799 | H | Media | “a” Casi Normal |
Candy Deyweiben Stadt (Arequipa) | 13922 | H | “a” Tod. Permitido | “a” Normal |
Octubre 2019
Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo |
Xenta vom Pemdler | 9952 | Chip 276098102899770 | H | Grave | |
Flor vom Krieghaus | 11386 | KG580 | H | “a” Casi Normal | “a” Tod. Permitido |
Tammy vom Visothaus | 11684 | RV85 | H | “a” Tod. Permitido | |
Chaska Inka Haus | 12105 | IH13 | H | “a” Normal | |
Flash von Fartay (Arequipa) | 12331 | FT 18 | M | “a” Normal | |
Honey von Aug Vasben (Arequipa) | 12407 | AV 172 | H | “a” Normal | “a” Casi Normal |
Chanell von Haus Risot (Arequipa) | 12611 | RI 12 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Oddy vom Ccunterbam (Arequipa) | 13321 | CY 48 | M | “a” Normal | “a” Normal |
Opra vom Ccunterbam (Arequipa) | 13325 | CY 52 | M | “a” Casi Normal | “a” Normal |
Misha von Fartay (Arequipa) | 13436 | FT 063 | H | “a” Tod. Permitido | “a” Normal |
Logan von Gutzeytin (Arequipa) | 13751 | GZ 56 | M | “a” Normal | Grave |
Caira von Aug Vasben (Arequipa) | 13787 | AV 282 | H | “a” Normal | Grave |
Virco von Llaxta Yurak (Arequipa) | 13800 | TZ 83 | M | “a” Normal | “a” Tod. Permitido |
Black von Aug Vasben | 13806 | AV272 | M | “a” Normal | “a” Normal |
Una von Blitzvesal | 13854 | DE507 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Usagi von Blitzvesal (Arequipa) | 13858 | DE 511 | H | “a” Casi Normal | “a” Normal |
Jeli von Marfahaus | 13925 | SL38 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Rihanna von Dall’Gama | 14208 | BZ5577 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Setiembre 2019
Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo |
Crystal von Querodsbergen (Arequipa) | 10160 | QS14 | H | “a” Normal | |
Olly vom Siegerhaus | 10664 | SH603 | M | “a” Normal | |
Xally vom Haus Wilcon (Arequipa) | 12129 | WH063 | H | “a” Normal | |
Duke del Rio Danubio | 12679 | JK018 | M | “a” Normal | |
Paris von Llaxta Yurak (Arequipa) | 13246 | TZ058 | H | “a” Normal | “a” Tod. Permitido |
Mercy von der Villgib | 13362 | RN52 | H | Media | “a” Normal |
Lebon von den Elguevil (Arequipa) | 13378 | EV295 | M | “a” Normal | “a” Normal |
Jindra von ben Harten (Arequipa) | 13395 | RB671 | H | “a” Casi Normal | “a” Normal |
Keops von Fartay (Arequipa) | 13397 | FT043 | M | “a” Normal | “a” Normal |
Tamy van Haus Heineken | 13620 | CHK549 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Trixy van Haus Heineken | 13621 | CHK550 | H | “a” Tod. Permitido | “a” Normal |
Isis del Alma Sinchi | 13686 | RA67 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Lira von Gutzeytin (Arequipa) | 13755 | GZ60 | H | “a” Casi Normal | “a” Normal |
Quimor von der Arbeit Linie (Arequipa) | 13765 | MB71 | M | “a” Normal | “a” Normal |
Bart von Aug Vasben | 13805 | AV271 | M | “a” Normal | “a” Tod. Permitido |
Barbie von Aug Vasben | 13808 | AV274 | H | “a” Tod. Permitido | “a” Normal |
Candy von Juplaci | 13836 | JP12 | H | “a” Normal | “a” Casi Normal |
Agosto 2019
Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo |
Yulli vom Besten Haus | 11764 | CD222 | H | “a” Normal | |
Taruka Allcco de Zamora | 12087 | AZ79 | H | “a” Normal | |
Zahira Allcco de Zamora | 13093 | AZ108 | H | “a” Tod. Permitido | “a” Tod. Permitido |
Ackerman von der Bertold (Arequipa) | 13109 | SC705 | M | “a” Normal | Media |
Jade von Fartay (Arequipa) | 13216 | FT040 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Brisa Allcco de Zamora | 13279 | AZ116 | H | “a” Casi Normal | “a” Normal |
Reza van Haus Heineken | 13310 | CHK543 | H | “a” Tod. Permitido | “a” Normal |
Yanna vom Siegerhaus | 13388 | SH654 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Manolo von Fartay (Arequipa) | 13428 | FT055 | M | “a” Casi Normal | “a” Normal |
Qori von Hans Zeballos (Arequipa) | 13438 | ZR134 | H | Media | “a” Normal |
Inca von Baiserhaus | 13457 | AY33 | H | Media | “a” Tod. Permitido |
Beyonce von Vlad Quinto | 13496 | VQ09 | H | “a” Casi Normal | “a” Normal |
Etna von der Bertold (Arequipa) | 13566 | SC738 | H | Media | “a” Normal |
Quenta de K-9 (Arequipa) | 13704 | AK342 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Anta vom Rotem Wolf (Arequipa) | 13707 | HQ002 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Jade von Starkenherz | 13726 | LJ40/90007900058748 | H | Grave | “a” Normal |
Quensi von Arbeit Linie (Arequipa) | 13766 | MB72 | H | “a” Casi Normal | “a” Normal |
Georgina von der Bertold (Arequipa) | 13781 | SC745 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Barack von Aug Vasben | 13804 | AV270 | M | “a” Normal | “a” Normal |
Danae Allcco de Zamora | 13907 | AZ124 | H | “a” Normal | “a” Tod. Permitido |
Becka von Haus Wenhic | 14095 | LP189 | H | “a” Tod. Permitido | “a” Normal |
Julio 2019
Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo |
Vanda von der Vildel | 11660 | VD298 | H | “a” Normal | |
Bela von Haus Risot (Arequipa) | 11736 | RI006 | H | “a” Normal | |
Ambar von den Elguevil | 11977 | Chip 900079000587441 | H | “a” Tod. Permitido | |
Lea von der Villgib | 12952 | RN48 | H | “a” Casi Normal | “a” Normal |
Zamb Allcco de Zamora (Arequipa) | 13090 | AZ105 | M | “a” Casi Normal | “a” Normal |
Jaiva von Baiserhaus (Arequipa) | 13305 | AY39 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Antara vom Linda Haus (Arequipa) | 13509 | LH003 | H | “a” Tod. Permitido | Grave |
Eliane der Ferab | 13644 | TA23 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Sashaa de K-9 (Arequipa) | 13746 | AK348 | H | “a” Normal | |
Woika von der Nend (Arequipa) | 14013 | LP174 | M | “a” Normal | “a” Normal |
Arex von der Sud (Arequipa) | 14014 | Chip 900118000288040 | M | “a” Normal | “a” Normal |
Roco von der Bemkd (Arequipa) | 14015 | OR-134 | M | “a” Normal | Grave |
Junio 2019
Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo |
Wanda von Aug Vasben | 11915 | AV114 | H | “a” Normal | |
Zaks von Blitzvesal | 11959 | DE418 | M | “a” Casi Normal | “a” Tod. Permitido |
Edna von Aug Vasben | 12158 | AV159 | H | Media | “a” Normal |
Urko von Aug Vasben | 12963 | AV237 | M | “a” Tod. Permitido | “a” Normal |
Tiki von Huvegtal | 12977 | HC111 | H | “a” Casi Normal | “a” Casi Normal |
Francia del Alma Sinchi | 12995 | RA43 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Maya von den Elguevil | 13485 | EV306 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Sazky van Haus Heineken | 13615 | CHK544 | M | “a” Casi Normal | “a” Tod. Permitido |
Kyra von Baiserhaus | 13716 | AY46 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Nole de la Fama | 14012 | BU18795 | H | Grave | “a” Normal |
Mayo 2019
Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo |
Rolexx von ben Harten | 10955 | RB587 | M | “a” Normal | “a” Normal |
Erim vom Krieghaus (Arequipa) | 11150 | KG 575 | H | “a” Tod. Permitido | |
Roma Allcco de Zamora | 11348 | AZ071 | H | “a” Normal | |
Urpi von Blitzvesal | 11391 | DE 394 | H | “a” Tod. Permitido | |
Tanya von Aug Vasben | 11446 | AV093 | H | “a” Tod. Permitido | |
Urssa vom Siegerhaus | 11726 | SH633 | H | Media | “a” Tod. Permitido |
Vania vom Siegerhaus | 11830 | SH637 | H | “a” Tod. Permitido | “a” Casi Normal |
China Inka Haus | 12108 | IH 16 | H | “a” Normal | “a” Tod. Permitido |
Jack van Haus Heineken | 12184 | Chip 900079000587456 | M | “a” Normal | Grave |
Eyal Espiessgeselle | 12437 | YV31 | M | “a” Normal | |
Hanna von der Arbeit Linie (Arequipa) | 12770 | MB 034 | H | “a” Tod. Permitido | |
Bero von ben Harten | 12666 | RB 637 | H | “a” Normal | |
Roma von Aug Vasben | 12832 | AV223 | H | “a” Normal | |
Zarco von Aug Vasben | 13312 | AV261 | M | “a” Normal | “a” Normal |
Zuri von Aug Vasben | 13317 | AV266 | H | “a” Normal | “a” Tod. Permitido |
Irko von ben Harten | 13391 | RB667 | M | “a” Normal | “a” Normal |
Haru del Alma Sinchi | 13582 | RA 56 | H | “a” Tod. Permitido | “a” Normal |
Palme von Blitzvesal | 13600 | DE 488 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Ultra vom Visothaus | 13609 | RV88 | H | “a” Normal | “a” Casi Normal |
Lio von ben Harten | 13673 | RB 676 | M | “a” Normal | “a” Normal |
Qupher de K-9 (Arequipa) | 13703 | AK 341 | M | “a” Normal | “a” Normal |
Quilla de K-9 (Arequipa) | 13705 | AK 343 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Aisha de Pastores Alemanes von Lezdeherran | 13822 | Chip 941000022145867 | H | “a” Casi Normal | “a” Tod. Permitido |
Jaqui de Vomai Useppe (Arequipa) | 13956 | OB-7290 | H | Grave | |
Anta von Haus Wenhic(Arequipa) | 13970 | LP-184 | H | “a” Casi Normal | “a” Normal |
Iowa vom Pendler | 14011 | Chip 981189900094150 | H | “a” Tod. Permitido | “a” Normal |
Abril 2019
Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo |
Ana von Uchofen | 10746 | EU 118 | H | “a” Normal | |
Yira del Gran Pajonal | 10847 | DP 112 | H | “a” Normal | |
Alana del Alma Sinchi | 11189 | RA 007 | H | “a” Normal | |
Isis von Hans Zeballos (Arequipa) | 12018 | ZR113 | H | “a” Normal | |
Joya von Hans Zeballos (Arequipa) | 12024 | ZR119 | H | “a” Normal | |
Kina von Hans Zeballos (Arequipa) | 12025 | ZR120 | H | “a” Normal | |
Molly van Lurquin | 12230 | OL 071 | H | “a” Casi Normal | |
Ihrk von Blitzvesal (Arequipa) | 12780 | DE454 | M | “a” Normal | |
Filomena Spiessgeselle (Arequipa) | 12812 | YV042 | H | “a” Casi Normal | “a” Normal |
Zeus von Aug Vasben | 13313 | AV 262 | M | “a” Normal | “a” Normal |
Zion von Aug Vasben | 13314 | AV 263 | M | “a” Normal | “a” Normal |
Nadia von den Elguevil | 13660 | EV 308 | H | Grave | “a” Normal |
Altimore von Haus Aldalu (Arequipa) | 13734 | GB001 | M | Media | “a” Normal |
Aldalu von Haus Aldalu (Arequipa) | 13735 | GB002 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Marzo 2019
Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo |
Olga von den Elguevil (Arequipa) | 9854 | EV83 | H | “a” Normal | |
Raiza von Blitzvesal (Arequipa) | 11292 | DE378 | H | Grave | |
Howe vom Edramhaus (Arequipa) | 12659 | EK025 | M | “a” Normal | “a” Normal |
Any von Haus Wilcon (Arequipa) | 12883 | WH78 | H | “a” Normal | |
Brisa The Wenhic (Arequipa) | 12973 | Chip 900079000587436 | H | “a” Normal | |
Genesis de K-9 (Arequipa) | 13050 | AK304 | H | “a” Normal | |
Calypso Teamholzhaus (Arequipa) | 13272 | DR016 | H | “a” Normal | |
Celine Teamholzhaus (Arequipa) | 13274 | DR018 | H | “a” Tod. Permitido | |
Roy von AQP-Weissehaus (Arequipa) | 13523 | RM037 | M | “a” Normal | |
Miranda de K-9 (Arequipa) | 13539 | AK331 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Febrero 2019
Nombre | Registro APPPA | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo |
Huta von Marfahaus | 9962 | H | “a” Casi Normal | |
Wayra van Haus Heineken | 10669 | H | “a” Normal | |
Jani von Blitzvesal | 10679 | H | “a” Normal | |
Isis vom Krieghaus | 11545 | H | “a” Tod. Permitido | |
Cheko Inka Haus | 12102 | M | “a” Normal | “a” Normal |
Xana von der Vildel | 12466 | H | “a” Normal | |
Ossa van Lurquin | 12514 | H | “a” Normal | |
Isia von den Elguevil | 13119 | H | “a” Tod. Permitido | |
Capo Casa de Jijon | 13283 | M | Media | “a” Normal |
Kristel von ben Harten | 13493 | H | “a” Casi Normal | “a” Normal |
Nala von der Villgib | 13499 | H | “a” Casi Normal | “a” Casi Normal |
Gema del Alma Sinchi | 13571 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Paula von Blitzvesal | 13601 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Enero 2019
Nombre | Registro APPPA | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo |
Patty Vom Casa Nossa | 10655 | H | “a” Normal | |
Cham Spiessgeselle | 11775 | H | “a” Normal | |
Chaska del Alma Sinchi | 11852 | H | “a” Tod. Permitido | |
Juda von der Villgib | 12050 | H | “a” Normal | |
Ary vom Leitwolf | 12270 | H | “a” Normal | “a” Tod. Permitido |
Bianca de El Cerrolen | 12357 | H | “a” Tod. Permitido | |
Axel van Heyzemjack | 12494 | M | “a” Normal | “a” Normal |
I-Ray von den Elguevil | 13116 | M | “a” Normal | “a” Normal |
Isia von den Elguevil | 13119 | H | “a” Casi Normal | REPETIR |
Simba van Lurquin | 13254 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Vale von Huvegtal | 13280 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Vella von Huvegtal | 13281 | H | “a” Casi Normal | “a” Normal |
Chula Casa de Jijon | 13289 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Molly von der Villgib | 13364 | H | “a” Casi Normal | “a” Tod. Permitido |
Hato von ben Harten | 13374 | M | Grave | “a” Normal |
Hanta von ben Harten | 13377 | H | “a” Normal | “a” Normal |
Joka von Ben Harten | 13396 | H | “a” Normal | “a” Normal |