Examen De Trabajo 2022
RANKING ANUAL
EJEMPLAR | APPPA | TATUAJE/CHIP | GUIA | PROPIETARIO | PRUEBA | RESULTADO | PUESTO | COMENTARIO | |||
BASTO DEL FUNDO TULASI | 13622 | MH 009 | JAVIER PEREZ | MÓNICA HARRISSON | COMPETENCIA DE IGP3 | 495 | 1° | ||||
BAIKA DEL FUNDO TULASI | 13624 | MH 11 | JAVIER PEREZ | EDSON MENDOZA | COMPETENCIA DE IGP3 | 449 | 2° | ||||
CHERNA VON PARADOX | 14221 | 7B0000284E | DIEGO MENDOZA | DIEGO MENDOZA | COMPETENCIA DE IGP3 | 437 | 3° |
ENERO 2022
FEBRERO 2022
MARZO 2022
SABADO 05 DE MARZO – LIMA
JUEZ: LUIS EDUARDO CELIS SÁNCHEZ
EJEMPLAR | APPPA | TATUAJE/CHIP | GUIA | PROPIETARIO | PRUEBA | RESULTADO | A | B | C | PUESTO | COMENTARIO |
NATALIE VON BEN HARTEN | 14242 | RB 682 | AUGUSTO VASQUEZ | LUZ MARIA HARTEN | BH + PROTECCION | APROBADO | 46 | ||||
LUTZA VOM HIMMELSSTRICH | 14810 | 93000007262621 | Mauro Rodriguez | MARCO LAZO | BH + PROTECCION | APROBADO | 49 | ||||
BRAK DE GAPEC SALINAS | 15114 | EA 253 | DARWIN MADRID | JOHAN MORAN | BH + PROTECCION | APROBADO | 56 | ||||
ALPHA VON BLUT ZAAR | 14588 | RK 008 | YORDY MAMPIS | RENZO ZAGAZETA | BH + PROTECCION | APROBADO | 47 | ||||
CAPO DI CASA OSMARK | 13962 | OZ 11 | AUGUSTO VASQUEZ | OSMARK PINEDO | BH + PROTECCION | APROBADO | 44 | ||||
JANA VON AUG VASBEN | 14456 | AV 330 | AUGUSTO VASQUEZ | AUGUSTO VASQUEZ | BH + PROTECCION | Ficha no recibida | |||||
OSSIRA VON DER PALM | 13232 | BJ 5220 | MAURO RODRIGUEZ | FRANK AVELLANEDA | BH + PROTECCION | APROBADO | 47 |
ABRIL 2022
VIERNES 29 DE ABRIL – LIMA
JUEZ: FERNANDO ESPINEL
EJEMPLAR | APPPA | TATUAJE/CHIP | GUIA | PROPIETARIO | PRUEBA | RESULTADO | A | B | C | PUESTO | COMENTARIO |
EDDA VON DER VILDEL | 14760 | VD 331 | JAVIER PEREZ | WILLIAM GUILLEN | BH + PROTECCION | APROBADO | 52 | ||||
SCRISTAL DEL ALMA SINCHI | 14486 | RA 121 | LEANDRO CADENAS | EDDY PLAZOLLES | BH + PROTECCION | APROBADO | 54 | ||||
ANGUS CUDDLE VAL VANVIC | 14809 | 956000010717310 | JAVIER PEREZ | JORGE MALDONADO | BH + PROTECCION | APROBADO | 56 | ||||
NALA DE LA NACIO CATALANA | 14813 | 900079000738821 | ANTONIO AGUILAR | MELISSA RAMOS | BH + PROTECCION | APROBADO | 52 | ||||
FRANCIA VON ARRABALED | 14812 | 939000007262864 | MELISSA RAMOS | BH + PROTECCION | Ficha no recibida | ||||||
JANA VON AUG VASBEN | 14456 | AV 330 | EDGAR HERRERA | AUGUSTO VASQUEZ | BH + PROTECCION | APROBADO | 58 | ||||
REGGINA VON DER VILLGIB | 14669 | RN 78 | HENRY LOPEZ | DAVID VILLENA | BH + PROTECCION | APROBADO | 52 | ||||
BLACK VON AUG VASBEN | 13806 | AV 272 | CARLOS BRESCIANI | AUGUSTO VASQUEZ | BH + PROTECCION | APROBADO | 50 | ||||
LIZA VON AUG VASBEN | 14509 | AV 344 | AGUSTO VASQUEZ | AUGUSTO VASQUEZ | BH + PROTECCION | APROBADO | 54 | ||||
BOWIE FATYMONA | 13348 | 203094100002501 | JAVIER PEREZ | MONICA HARRISSON | BH + PROTECCION | APROBADO | 50 | ||||
MARIOO VON BEN HARTEN | 14132 | 900079000587443 | AUGUSTO VASQUEZ | LUZ MARIA HARTEN | IGP1 | 264 | 88 | 88 | 88 | ||
BRAK DE GAPEC SALINAS | 15114 | EA 253 | DARWIN MADRID | JOHAN MORAN | IGP1 | 268 | 91 | 88 | 89 | ||
AFRICA MUFFIN VAL VANVIC | 14808 | 956000010719168 | JAVIER PEREZ | JORGE MALDONADO | IGP1 | 266 | 90 | 84 | 92 | ||
WALLACE VON AUG VASBEN | 12969 | AV 243 | AUGUSTO VASQUEZ | AUGUSTO VASQUEZ | IGP1 | 275 | 89 | 91 | 95 | ||
BASTER VOM LEITWOLF | 14729 | LW 6 | HENRY LOPEZ CORTEZ | HENRY LOPEZ CORTEZ | IGP2 | 260 | 84 | 82 | 94 | ||
CHERNA VON PARADOX | 14221 | 7B0000284E | DIEGO MENDOZA | DIEGO MENDOZA | IGP3 | 260 | 79 | 85 | 96 |
MAYO 2022
JUNIO 2022
SABADO 25 DE JUNIO – LIMA
JUEZ: AXEL HALEBY COSTA
EJEMPLAR | APPPA | TATUAJE/CHIP | GUIA | PROPIETARIO | PRUEBA | RESULTADO | A | B | C | PUESTO | COMENTARIO |
FRANCIA VON ARRABALED | 14812 | CHIP 939000007262864 | OMAR RAMIREZ | MELISSA RAMOS | BH + PP | NSP | |||||
BRAK DE GAPEC SALINAS | 15114 | EA-253 | DARWIN MADRID | JOHAN MORAN | IGP 2 | 250 | 82 | 87 | 81 | ||
BASTER VOM LEITWOLF | 14729 | LW 6 | HENRY LOPEZ CORTEZ | HENRY LOPEZ CORTEZ | IGP 3 | NO APROBADO | |||||
CHERNA VON PARADOX | 14221 | CHIP 985112010591302 | DIEGO MENDOZA | DIEGO MENDOZA | COMPETENCIA DE IGP3 | 177 | 9 | 82 | 86 | 3° | |
ARY VOM LEITWOLF | 12270 | LW 004 | VALERIANO BONILLA | VALERIANO BONILLA | COMPETENCIA DE IGP3 | NSP | 0 | 0 | 0 | ||
BAIKA FUNDO TULASI | 13624 | MH 011 | JAVIER PEREZ BURGOS | EDSON MENDOZA SOTO | COMPETENCIA DE IGP3 | 177 | 5 | 86 | 86 | 2° | |
BASTO FUNDO TULASI | 13622 | MH 009 | JAVIER PEREZ BURGOS | EDSON MENDOZA SOTO | COMPETENCIA DE IGP3 | 253 | 94 | 79 | 80 | 1° |
SABADO 25 DE JUNIO – AREQUIPA
JUEZ: JORGE VEGA
EJEMPLAR | APPPA | TATUAJE/CHIP | GUIA | PROPIETARIO | PRUEBA | RESULTADO | A | B | C | PUESTO | COMENTARIO |
YELKA DE K-9 | 14425 | AK 369 | ANTONIO AMESQUITA | ANTONIO AMESQUITA | CABDA | APROBADO | 50 | ||||
QUENSI VON DER ARBEIT LINIE | 13766 | MB 72 | JOSE SOTO | MANUEL BEDOYA | CABDA | APROBADO | 42 | ||||
VIRCO VON LLAXTA YURAK | 13800 | TZ 83 | CESAR SOTO | OMAR TITO | CABDA | APROBADO | 42 | ||||
BETHY VON HAUS ALDALU | 14197 | GB 09 | MARTIN AGUILAR | GILMER BERNAL | CABDA | APROBADO | 48 | ||||
CANDY DEYWEIBEN STADT | 13922 | CJ 16 | CESAR ATENCIO | CESAR ATENCIO | CABDA | APROBADO | 45 | ||||
ZTAVRO VON HOWARD | 13969 | 939000001580764 | MANUEL BEDOYA | JEAN PAUL ZEBALLOS | CABDA | APROBADO | 46 | ||||
VINKO VON DER ARBEIT LINIE | 14647 | MB 92 | MANUEL BEDOYA | MANUEL BEDOYA | CABDA | INSUFICIENTE | 38 | ||||
QUPHER DE K-9 | 13703 | AK 341 | MANUEL BEDOYA | ANTONIO AMESQUITA | CABDA | DESCALIFICADO | Descalificado | ||||
FEEDRAA DE K-9 | 15158 | AK 398 | MANUEL BEDOYA | ANTONIO AMESQUITA | CABDA | NSP | No se presento |
JULIO 2022
AGOSTO 2022
26 Y 27 DE AGOSTO – LIMA
JUEZ: JOSE RIVAS SALGUERO
EJEMPLAR | APPPA | TATUAJE/CHIP | GUIA | PROPIETARIO | PRUEBA | RESULTADO | A | B | C | PUESTO | COMENTARIO |
FRANCIA VON ARRABALED | 14812 | 939000007262864 | OMAR RAMIREZ | MELISSA RAMOS | BH + PROTECCION | APROBADO | |||||
DANDY VON HAUS ZUCHTGUT | 14139 | RH 18 | MAURO RODRIGUEZ | GERMAN ROMAN | BH + PROTECCION | DESAPROBADO | |||||
GYX D´JAMLSAC HUACH | 15007 | DJ 23 | WALTER ORMEÑO | GONZALO MAJLUF FOCACCI | BH + PROTECCION | APROBADO | |||||
TIC TAC VON HUVEGTAL | 12975 | HC 109 | CARLOS BRESCIANI | ALDO HUAMAN | IGP 1 | DC | 87 | 88 | DC | ||
BASTO DEL FUNDO TULASI | 13622 | MH 009 | JAVIER PEREZ | MÓNICA HARRISSON | COMPETENCIA DE IGP3 | 242 | 78 | 88 | 76 | 3° | |
CHERNA VON PARADOX | 14221 | 7B0000284E | DIEGO MENDOZA | DIEGO MENDOZA | COMPETENCIA DE IGP3 | 260 | 84 | 84 | 92 | 2° | |
BAIKA DEL FUNDO TULASI | 13624 | MH 11 | JAVIER PEREZ | EDSON MENDOZA | COMPETENCIA DE IGP3 | 272 | 94 | 82 | 96 | 1° |
SEPTIEMBRE 2022
OCTUBRE 2022
NOVIEMBRE 2022
DICIEMBRE 2022
09 – 10 DE DICIEMBRE – JULIACA
JUEZ: JORGE VEGA
EJEMPLAR | APPPA | TATUAJE/CHIP | GUIA | PROPIETARIO | PRUEBA | RESULTADO | Puntaje | COMENTARIO | |||
HINATA DE LA CASA DE LEO | 13630 | 900079000587503 | GIANCARLO PAREDES | GIANCARLO PAREDES | CABDA | DESAPROBADO | 28 | ||||
IKER VOM HERR KONIGE | 14016 | 900079000587462 | GIANCARLO PAREDES | GIANCARLO PAREDES | CABDA | APROBADO | 42 | ||||
BATMAN VOM LINDA HAUS | 14889 | LH 05 | GIANCARLO PAREDES | GIANCARLO PAREDES | CABDA | APROBADO | 42 | ||||
ISHA VON DEL DIEGO MAR | 13562 | OB 7601 | EDWIN CCUNO | EDWIN CUNO | CABDA | INSUFICIENTE | Rompe control | ||||
CHAMP DE CASA SUDWINDE | 14622 | GP 011 | EDWIN CCUNO | JUAN GOMEZ APAZA | CABDA | DESAPROBADO | 36 | ||||
NIKO VON LLAXTA YURAK | 13211 | TZ 048 | FERDINAND CUNO | OMAR TITO PONCE | CABDA | APROBADO | 49 | ||||
ETTO VON HAUS WENHIC | 14676 | LP 286 | EDWIN CCUNO | EDWIN CCUNO | CABDA | INSUFICIENTE | Rompe control | ||||
ARAMIS VON LLAXTA YURAK | 14543 | TZ 113 | JORGE SALINAS | OMAR TITO PONCE | CABDA | APROBADO | 45 | ||||
SULTAN DEL ALMA SINCHI | 14485 | RA 120 | EDWIN CCUNO | EDWIN CCUNO | CABDA | INSUFICIENTE | Rompe control al tiro | ||||
VINKO VON DER ARBEIT LINIE | 14647 | MB 092 | MANUEL BEDOYA | MANUEL BEDOYA | CABDA | DESAPROBADO | 38 |