Denuncias De Nacimiento 2020
DICIEMBRE 2020
REPRODUCTOR | REPRODUCTORA | CRIADERO | FECHA | M | H |
*Vallack von Der Sudsenke | Gala von Llaxta Yurak | Von Llaxta Yurak | 05.12.2020 | 4 | 5 |
Ercules von Howard | Haru del Alma Sinchi | Del Alma Sinchi | 13.12.2020 | 4 | 3 |
Alpha Black D’Jango | Anette Fundo Tulasi | Val Vanvic | 07.12.2020 | 0 | 3 |
*Quarrie von Der Alegria | Anise Coffe Val Vanvic | Val Vanvic | 16.12.2020 | 1 | 6 |
*Wallace von Aug Vasben | Atena Di Casa Osmark | Di Casa Osmark | 22.12.2020 | 3 | 3 |
*Groovy von Starkenherz | Fendi von Baiserhaus | Von Baiserhaus | 22.12.2020 | 2 | 3 |
Baldur von Blitzvesal | Isha van Lurquin | Van Lurquin | 28.12.2020 | 4 | 3 |
Iker vom Herr Konige | Rihana von Aug Vasben | Vom Linda Haus | 12.12.2020 | 1 | 2 |
NOVIEMBRE 2020
REPRODUCTOR | REPRODUCTORA | CRIADERO | FECHA | M | H |
*Joker du Val D’Anzin | Roma von Aug Vasben | Von Aug Vasben | 26.10.2020 | 2 | 3 |
*Groovy von Starkenherz | Krystal von Aug Vasben | Von Haus Zuchtgut | 29.10.2020 | 2 | 2 |
Eyal Spiessgeselle | Ary vom Leitwolf | D´Jamlsac Huach | 06.11.2020 | 5 | 6 |
Ercules vom Howard | Ladgerda del Alma Sinchi | Del Alma Sinchi | 02.11.2020 | 5 | 4 |
*Nilo vom Team Huhnegrab | Aria Aus Vicsebon | Aus Vicsebon | 12.11.2020 | 1 | 4 |
*Joker du Val D’Anzin | Brecia von Haus Acel | Vom Ben Rosan | 14.11.2020 | 4 | 6 |
Magnun de Casa Brava | Usagi von Blitzvesal | En Trámite | 20.11.2020 | 1 | 1 |
*Zax von Nurburgring | Dankza von Aug Vasben | De K-9 | 22.11.2020 | 2 | 2 |
OCTUBRE 2020
REPRODUCTOR | REPRODUCTORA | CRIADERO | FECHA | M | H |
Abet vom Besten Haus | Lia van Haus Heineken | Von Besten Haus | 15.09.2020 | 7 | 2 |
*Quarrie von Der Alegria | *Brisk Inka Haus | Inka Haus | 07.10.2020 | 5 | 5 |
*Jocker du Val D’Anzin | *Ika von Der Villgib | Von Der Villgib | 26.09.2020 | 3 | 4 |
*Zax von Nurburgring | Tabata de K-9 | De K-9 | 09.10.2020 | 2 | 1 |
*Nilo vom Team Huhnegrab | Ossa vom Siegerhaus | Vom Siegerhaus | 15.10.2020 | 0 | 2 |
Zaamp von ben Harten | Jeika von Haus Norch | Von Alvorhaus | 19.10.2020 | 3 | 4 |
*Joker du Val D’Anzin | Jalda von Der Herlo | Von Gut Schreiber | 03.09.2020 | 1 | 1 |
Ercules von Howard | Alett von der Bertold | Del Alma Sinchi | 23.10.2020 | 4 | 3 |
*Joker du Val D’Anzin | *Zinta von Ben Harten | Von Ben Harten | 31.10.2020 | 2 | 1 |
SETIEMBRE 2020
REPRODUCTOR | REPRODUCTORA | CRIADERO | FECHA | M | H |
*Quarrie von Der Alegria | Francia del Alma SinchI | Von Blut Zaar | 01.09.2020 | 6 | 4 |
Ilianao von Llaxta Yurak | Paris von Llaxta Yurak | Von Llaxta Yurak | 03.09.2020 | 3 | 2 |
Urko von Aug Vasben | Liria vom Krieghaus | Von Aug Vasben | 09.09.2020 | 5 | 1 |
*Zaar Blad von Aug Vasben | Ofelia von Blitzvesal | Castlegold Jaab | 05.09.2020 | 1 | 3 |
Arex von Der Sud | Jaiva von Baiserhaus | Vom Ccunterbam | 30.08.2020 | 0 | 1 |
*Joker du Val D’Anzin | Cali vom Fred Acor | Vom Fred Acor | 08.09.2020 | 3 | 0 |
*Zaar Blad von Aug Vasben | Kala van Lurquin | Van Lurquin | 13.09.2020 | 4 | 1 |
*Furbo von Blitzvesal | Janna von Der Villgib | De K-9 | 08.09.2020 | 1 | 4 |
Gaubert De K-9 | Miranda De K-9 | De K-9 | 12.09.2020 | 2 | 4 |
*Furbo von Blitzvesal | *Yooga von Ben Harten | Deyweiben Stadt | 11.09.2020 | 2 | 1 |
*Joker du Val D’Anzin | Ossira von der Palm | Von Haus Acel | 10.09.2020 | 4 | 5 |
*Igit du Val D’Anzin | Sierra Mist vom Bestinhaus | Vom Visothaus | 14.09.2020 | 2 | 2 |
*Wallace von Aug Vasben | *Roma vom Siegerhaus | Di Casa Osmark | 16.09.2020 | 0 | 1 |
Iker vom Herr Konige | Olga von Den Elguevil | Vom Linda Haus | 18.09.2020 | 3 | 3 |
*Wallace von Aug Vasben | *Jilly van Haus Heineken | Von Aug Vasben | 21.09.2020 | 1 | 1 |
AGOSTO 2020
REPRODUCTOR | REPRODUCTORA | CRIADERO | FECHA | M | H |
*Saruk von Del Nando | Kiara von Aug Vasben | Von Marfahaus | 03.08.2020 | 1 | 0 |
*Furbo von Blitzvesal | Quenta de K-9 | Von Haus Aldalu | 31.07.2020 | 5 | 0 |
Ober vom Siegerhaus | Beya Red Fire | Von Haus Acel | 04.08.2020 | 1 | 5 |
Ober vom Siegerhaus | Eliane Der Ferab | Der Ferab | 08.08.2020 | 5 | 3 |
*Zax von Nurburgring | Maca von Cabot Land | De K-9 | 07.08.2020 | 4 | 4 |
Ercules von Howard | Xlim von Den Elguevil | Del Alma Sinchi | 13.08.2020 | 0 | 4 |
*Wallace von Aug Vasben | Jani von Blitzvesal | Di Casa Osmark | 12.08.2020 | 5 | 1 |
*Baldur von Blitzvesal | Simba van Lurquin | Van Lurquin | 04.08.2020 | 2 | 4 |
*Jeck vom Ccunterbam | Hinata De La Casa De Leo | Vom Linda Haus | 20.08.2020 | 3 | 1 |
Vulkano von Ben Harten | Walery vom Siegerhaus | Vom Siegerhaus | 23.08.2020 | 2 | 1 |
*Nilo vom Team Huhnegrab | Jeny van Haus Heineken | Von Der Vildel | 23.08.2020 | 4 | 3 |
Duke del Rio Danubio | Palme von Blitzvesal | Haus Roybesal | 25.08.2020 | 4 | 4 |
JULIO 2020
REPRODUCTOR | REPRODUCTORA | CRIADERO | FECHA | M | H |
*Saruk von Del Nando | Jeli von Marfahaus | Von Marfahaus | 27.06.2020 | 2 | 4 |
*Saruk von Del Nando | Zanta von ben Harten | Von Haus Norch | 02.07.2020 | 2 | 2 |
Zocco Leal del Valle | Opra vom Ccunterbam | Vom Ccunterbam | 10.07.2020 | 5 | 3 |
*Nilo vom Team Huhnegrab | Iowa vom Pendler | Vom Siegerhaus | 15.07.2020 | 6 | 3 |
*Xork von Uchofen | Santiña de los Mandriles | Van Haus Heineken | 20.07.2020 | 1 | 0 |
JUNIO 2020
REPRODUCTOR | REPRODUCTORA | CRIADERO | FECHA | M | H |
*Zax von Nurburgring | Pricila de K-9 | De K-9 | 29.05.2020 | 3 | 4 |
*Wallas Del Santino | *Fendi Di Casa Maiorano | Von Haus Acel | 28.05.2020 | 3 | 3 |
Ztavro von Howard | Quechua von Hans Zeballos | Von Hans Zeballos | 12.06.2020 | 0 | 2 |
*Saruk von Del Nando | Jana von Haus Norch | Von Der Hergab | 09.06.2020 | 4 | 3 |
mAYO 2020
REPRODUCTOR | REPRODUCTORA | CRIADERO | FECHA | M | H |
*Joker du Val D’Anzin | Quinua vom Krieghaus | Vom Krieghaus | 01.05.2020 | 3 | 4 |
*Wallas Del Santino | *Jacky von der Villgib | Von Der Villgib | 13.04.2020 | 3 | 4 |
*Igit du Val D’Anzin | Tammy vom Visothaus | Di Casa Mejia | 03.05.2020 | 1 | 1 |
*Vallack von Der Sudsenke | *Conie von Llaxta Yurak | Von Llaxta Yurak | 02.05.2020 | 5 | 6 |
*Furbo von Blitzvesal | Filomena Spiessgeselle | Von Der Arbeit Linie | 29.03.2020 | 4 | 2 |
*Jack von AQP-Weissehaus | Hanna von Der Arbeit Linie | Von Der Arbeit Linie | 10.04.2020 | 2 | 3 |
Ztavro von Howard | Perla von der Vildel | Von Der Arbeit Linie | 11.05.2020 | 3 | 3 |
Ritso von Huvegtal | Chanell von Haus Risot | Von Haus Risot | 25.04.2020 | 2 | 2 |
ABRIL 2020
REPRODUCTOR | REPRODUCTORA | CRIADERO | FECHA | M | H |
*Saruk von del Nando | Raisa von Aug Vasben | Von Aug Vasben | 14.03.2020 | 2 | 4 |
*Joker du Val D’Anzin | Cala von Haus Andi | Von Ben Harten | 04.04.2020 | 2 | 3 |
Zeus von Aug Vasben | *Yrka von Aug Vasben | Von Aug Vasben | 03.04.2020 | 7 | 0 |
*Nadir van Lurquin | Aisha de Pastores Alemanes von Lezdeherran | Villa Solorcan | 02.04.2020 | 3 | 0 |
*Joker du Val D’Anzin | *Nova von Huvegtal | Von Huvegtal | 05.04.2020 | 2 | 1 |
*Zax von Nurburgring | Quency vom Ccunterbam | Von Rocamontes | 27.03.2020 | 2 | 1 |
Arex von Der Sud | *Huanca von Aug Vasben | Von Lied Arles | 08.04.2020 | 3 | 2 |
Arex von Der Sud | Isha von del Diego Mar | Von Lied Arles | 11.04.2020 | 2 | 1 |
*Diogo von Der Cor | Anta von Haus Wenhic | Vom Ccunterbam | 08.04.2020 | 2 | 2 |
*Baxter del Rio Danubio | Trixy van Haus Heineken | Del Río Danubio | 15.04.2020 | 5 | 3 |
*Vallack von Der Sudsenke | Frida Dil Chelazzo | De Casa Sudwinde | 15.04.2020 | 4 | 3 |
Ercules vom Howard | Alett von der Bertold | Del Alma Sinchi | 19.04.2020 | 4 | 1 |
MARZO 2020
REPRODUCTOR | REPRODUCTORA | CRIADERO | FECHA | M | H |
Iran von Arabian Land | Quilla de K-9 | De K-9 | 03.03.2020 | 2 | 0 |
*Wallas del Santino | Fendi von Baiserhaus | Von Baiserhaus | 07.03.2020 | 1 | 0 |
*Joker du Val D’Anzin | Hovi vom Edramhaus | Vom Edramhaus | 15.02.2020 | 2 | 3 |
Ztavro von Howard | Joya von Hans Zeballos | Von Hans Zeballos | 03.03.2020 | 2 | 2 |
*Joker du Val D’Anzin | Vania von Aug Vasben | Von Aug Vasben | 06.03.2020 | 2 | 6 |
*Nadir van Lurquin | *Bianca De El Cerrolen | Villa Solorcan | 17.03.2020 | 1 | 1 |
Urko von Aug Vasben | *Roma vom Siergerhaus | Di Casa Osmark | 16.03.2020 | 0 | 1 |
*Saruk von del Nando | Rubi von Aug Vasben | Di Casa Osmark | 30.03.2020 | 4 | 2 |
*Thor von Haus Maldi | Hynna von Blitzvesal | Von AQP-WeisseHaus | 24.03.2020 | 5 | 1 |
FEBRERO 2020
REPRODUCTOR | REPRODUCTORA | CRIADERO | FECHA | M | H |
*Nilo Team Huhnegrab | Rina von AQP-Weissehaus | Von AQP-WeisseHaus | 27.01.2020 | 1 | 4 |
*Gondor Aus Villaland | Wau Villa del Cedri | Del Alma Sinchi | 30.01.2020 | 1 | 4 |
Ober vom Siegerhaus | Eliane der Ferab | Der Ferab | 04.02.2020 | 4 | 2 |
*Diogo von der Cor | Jaiva von Baiserhaus | De Casa Sudwinde | 08.02.2020 | 4 | 0 |
*Vallack von der Sudsenke | Minerva von Llaxta Yurak | Von Llaxta Yurak | 16.02.2020 | 3 | 1 |
*Zaar Blad von Aug Vasben | Nina von del Herlo | Castlegold Jaab | 15.02.2020 | 6 | 2 |
*Nadir van Lurquin | Quanta van Haus Heinken | Von Baiserhaus | 12.01.2020 | 2 | 1 |
*Quarrie von der Alegria | *China Inka Haus | Inka Haus | 15.02.2020 | 1 | 3 |
*Nadir van Lurquin | Versa van Haus Heineken | De Casa Brava | 09.02.2020 | 1 | 3 |
*Quarrie von der Alegria | Francia del Alma Sinchi | Von Blut Zaar | 20.02.2020 | 6 | 2 |
*Diogo von der Cor | Estrella von Stadt Wind | Von Stadt Wind | 18.02.2020 | 1 | 3 |
ENERO 2020
REPRODUCTOR | REPRODUCTORA | CRIADERO | FECHA | M | H |
*Baldur von Blitzvesal | Simba van Lurquin | Van Lurquin | 30.12.2019 | 2 | 4 |
Ballack Teamholzhaus | Nuca de Nehufac | Vom Rotem Wolf | 04.01.2020 | 1 | 4 |
*Vallack von der Sudsenke | *Brissa Teamholzhaus | Von Llaxta Yurak | 16.12.2019 | 1 | 2 |
Ztavro von Howard | Becky Teamholzhaus | Von Hans Zeballos | 03.01.2020 | 1 | 1 |
Ballack Teamholzhaus | Francis de K-9 | Von Haus Aldalu | 02.01.2020 | 1 | 1 |
Zeus von Aug Vasben | Jade von Aug Vasben | Di Casa Osmark | 12.01.2020 | 2 | 2 |
*Wallace von Aug Vasben | *Nuria van Lurquin | Di Casa Osmark | 14.01.2020 | 0 | 2 |
*Nilo vom Team Huhnegrab | Xlim von den Elguevil | Del Alma Sinchi | 20.01.2020 | 3 | 1 |
*Yann von Aug Vasben | *Yaki von Blitzvesal | D´Jamlsac Huach | 20.01.2020 | 1 | 2 |
*Xaro vom Krieghaus | Kristel von ben Harten | Di Casa Mejia | 25.01.2020 | 2 | 1 |