CCCLXXXVI EXPOSICIÓN NACIONAL DE ESTRUCTURA
JUEZ: DR. JORGE VEGA SOYER
14 DE JULIO DEL 2019
COLEGIO MAGISTER
6TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | OLANA VON DER VILLGIB | MUY PROMETEDOR | IGIT DU VAL D’ANZIN | IKA VON DER VILLGIB |
2 | EHVA VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | YANN VON AUG VASBEN | CANDELA VON AUG VASBEN |
3 | EESTRELLA VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | YANN VON AUG VASBEN | CANDELA VON AUG VASBEN |
4 | HEIKE VON DER BERTOLD | MUY PROMETEDOR | YANN VON AUG VASBEN | BETTA VISAGE GESICHT |
. | ||||
6TA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | OLAF VON DER VILLGIB | MUY PROMETEDOR | IGIT DU VAL D’ANZIN | ILKA VON DER VILLGIB |
. | ||||
5TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | BELLA VON HAUS ACEL | MUY PROMETEDOR | IROK BRUT DER HEXE | OSSIRA VON DER PALM |
2 | BRECIA VON HAUS ACEL | MUY PROMETEDOR | IROK BRUT DER HEXE | OSSIRA VON DER PALM |
3 | LADGERDA DEL ALMA SINCHI | MUY PROMETEDOR | GONDOR AUS VILLALAND | XLIM VON DEN ELGUEVIL |
4 | COXI DI CASA OSMARK | MUY PROMETEDOR | YANN VON AUG VASBEN | ROMA VOM SIEGERHAUS |
5 | DEMI DI CASA OSMARK | PROMETEDOR | JOKER DU VAL D’ANZIN | PETRA VON AUG VASBEN |
. | ||||
5TA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | BALOO VON HAUS ACEL | MUY PROMETEDOR | IROK BRUT DER HEXE | OSSIRA VON DER PALM |
2 | LORD DEL ALMA SINCHI | MUY PROMETEDOR | GONDOR AUS VILLALAND | XLIM VON DEN ELGUEVIL |
3 | DAMIAN DI CASA OSMARK | PROMETEDOR | JOKER DU VAL D’ANZIN | PETRA VON AUG VASBEN |
. | ||||
5TA. | CATEGORIA MACHOS-PELO LARGO | Calificativo | Padre | Madre |
1 | DE ASHENVALE DEKART | MUY PROMETEDOR | ATSEL HOF TEBEN-LATOR | ALKI |
. | ||||
4TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | ATENA DI CASA OSMARK | MUY PROMETEDOR | GONDOR AUS VILLALAND | JADE VON AUG VASBEN |
2 | AISHA VON HAUS ACEL | MUY PROMETEDOR | PHILLIPP DEL SANTINO | WILKA VON HAUS RÜGEN |
. | ||||
4TA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | BARACK VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | YANN VON AUG VASBEN | WANDA VON AUG VASBEN |
2 | ASLAN DI CASA OSMARK | MUY PROMETEDOR | GONDOR AUS VILLALAND | JADE VON AUG VASBEN |
. | ||||
3RA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | JOKA VON BEN HARTEN | MUY BUENO | JOKER DU VAL D’ANZIN | ZINTA VON BEN HARTEN |
2 | MAYA VON DEN ELGUEVIL | MUY BUENO | YNUK VON DEN ELGUEVIL | AYSCHA VOM WESENITZTAL |
. | ||||
3RA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | LIO VON BEN HARTEN | MUY BUENO | JOKER DU VAL D’ANZIN | TALIA VON BEN HARTEN |
. | ||||
2DA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | GUARA VON BEN HARTEN | MUY BUENO | JOKER DU VAL D’ANZIN | CALA VON HAUS ANDI |
2 | HANTA VON BEN HARTEN | MUY BUENO | JOKER DU VAL D’ANZIN | YOOGA VON BEN HARTEN |
3 | VALE VON HUVEGTAL | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | BINTA VON BEN HARTEN |
4 | QUINUA VOM KRIEGHAUS | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | XARA VOM KRIEGHAUS |
5 | VELLA VON HUVEGTAL | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | BINTA VON BEN HARTEN |
. | ||||
2DA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | ZEUS VON AUG VASBEN | MUY BUENO | JOKER DU VAL D’ANZIN | VANIA VON AUG VASBEN |
. | ||||
1RA. | CATEGORIA HEMBRAS NS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | ARIA AUS VICSEBON | MUY BUENO | IROK VON BLITZVESAL | WAYRA VAN HAUS HEINEKEN |
2 | OSAKA VOM KRIEGHAUS | MUY BUENO | ZAM VON BEN HARTEN | XARA VOM KRIEGHAUS |
3 | PETRA VON AUG VASBEN | MUY BUENO | YANN VON AUG VASBEN | EGGA VON HAUSFIG’S |
4 | BERO VON BEN HARTEN | MUY BUENO | ZAM VON BEN HARTEN | HOLLY VON BEN HARTEN |
5 | RAISA VON AUG VASBEN | MUY BUENO | YANN VON AUG VASBEN | XENTA VOM PENDLER |
6 | ROMA ALLCCO DE ZAMORA | MUY BUENO | HACHIKO ALLCCO DE ZAMORA | LENA ALLCCO DE ZAMORA |
. | ||||
1RA. | CATEGORIA MACHOS NS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | URKO VON AUG VASBEN | MUY BUENO | QUANTUN VON BLITZVESAL | YRKA VON AUG VASBEN |
2 | LOGAN VON DER VILLGIB | MUY BUENO | QUANTUN VON BLITZVESAL | IKA VON DER VILLGIB |
3 | DUKE DEL RIO DANUBIO | MUY BUENO | QUANTUN VON BLITZVESAL | BASTET DEL RIO DANUBIO |
. | ||||
1RA. | CATEGORIA HEMBRAS SEL | Calificativo | Padre | Madre |
1 | ROMA VOM SIEGERHAUS | EXCELENTE | CHAMP VOM HAUS VOERDE | ELLA VON MELANCHTON |
INS | NOVA VAN HAUS HEINEKEN | JAGO VAN HAUS HEINEKEN | BIANCA DE EL CERROLEN | |
. | ||||
1RA | CATEGORIA MACHOS SEL | Calificativo | Padre | Madre |
1 | YANN VON AUG VASBEN | EXCELENTE | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | KRISTEN VON AUG VASBEN |
2 | WALLACE VON AUG VASBEN | EXCELENTE | YANN VON AUG VASBEN | CANDELA VON AUG VASBEN |
3 | NADIR VAN LURQUIN | EXCELENTE | NADIR VAN HAUS HEINEKEN | ARELI VAN LURQUIN |
PELO CORTO: | ||||
MEJOR CACHORRA: OLANA VON DER VILLGIB | ||||
MEJOR CACHORRO: BALOO VON HAUS ACEL | ||||
MEJOR JOVEN HEMBRA: GUARA VON BEN HARTEN | ||||
MEJOR JOVEN MACHO: ZEUS VON AUG VASBEN | ||||
PELO LARGO: | ||||
MEJOR CACHORRO: DE ASHENVALE DEKART |