CCCLXXXIX EXPOSICIÓN NACIONAL APPPA
JUEZ: ROQUE BENAVIDES
11 de AGOSTO DEL 2019
COLEGIO MAGISTER
6TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | OLANA VON DER VILLGIB | MUY PROMETEDOR | IGIT DU VAL D’ANZIN | IKA VON DER VILLGIB |
2 | USSI VAN HAUS HEINEKEN | MUY PROMETEDOR | GROOVY VON STARKENHERZ | URPI VON BLITZVESAL |
. | ||||
6TA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | BARECK VILLA SOLORCAN | MUY PROMETEDOR | JAGO VAN HAUS HEINEKEN | BIANCA DE EL CERROLEN |
2 | DANGER VAN HEYZEMJACK | PROMETEDOR | IGIT DU VAL D’ANZIN | ALANA DEL ALMA SINCHI |
3 | WILLY VOM VISOTHAUS | PROMETEDOR | IGIT DU VAL D’ANZIN | SIERRA MIST VOM BESTINHAUS |
. | ||||
5TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | LADGERDA DEL ALMA SINCHI | MUY PROMETEDOR | GONDOR AUS VILLALAND | XLIM VON DEN ELGUEVIL |
2 | EHVA VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | YANN VON AUG VASBEN | CANDELA VON AUG VASBEN |
3 | BRECIA VON HAUS ACEL | PROMETEDOR | IROK BRUT DER HEXE | OSSIRA VON DER PALM |
4 | DEMI DI CASA OSMARK | PROMETEDOR | JOKER DU VAL D’ANZIN | PETRA VON AUG VASBEN |
. | ||||
5TA. | CATEGORIA HEMBRAS PELO LARGO | Calificativo | Padre | Madre |
1 | EOZZA VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | YANN VON AUG VASBEN | CANDELA VON AUG VASBEN |
. | ||||
5TA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | LORD DEL ALMA SINCHI | MUY PROMETEDOR | GONDOR AUS VILLALAND | XLIM VON DEN ELGUEVIL |
2 | BALOO VON HAUS ACEL | MUY PROMETEDOR | IROK BRUT DER HEXE | OSSIRA VON DER PALM |
3 | BHYOR VON HAUS ACEL | PROMETEDOR | IROK BRUT DER HEXE | OSSIRA VON DER PALM |
4 | DAMIAN DI CASA OSMARK | PROMETEDOR | JOKER DU VAL D’ANZIN | PETRA VON AUG VASBEN |
. | ||||
4TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | UNA VON BLITZVESAL | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D’ANZIN | IARA VON BLITZVESAL |
2 | ATENA DI CASA OSMARK | MUY PROMETEDOR | GONDOR AUS VILLALAND | JADE VON AUG VASBEN |
. | ||||
4TA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | BARACK VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | YANN VON AUG VASBEN | WANDA VON AUG VASBEN |
2 | ASLAN DI CASA OSMARK | MUY PROMETEDOR | GONDOR AUS VILLALAND | JADE VON AUG VASBEN |
3 | ASTRO VON HAUS ALIJO | PROMETEDOR | KOSTER VOM HAUS VASQUEZ | NURIA VAN LURQUIN |
4 | OKUS VON HAUS DE LA ISLA | PROMETEDOR | ARES DE CASA ARAG | KENTA VON HAUS DE LA ISLA |
. | ||||
4TA. | CATEGORIA MACHOS PELO LARGO | Calificativo | Padre | Madre |
1 | BRUNO VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | YANN VON AUG VASBEN | WANDA VON AUG VASBEN |
. | ||||
3RA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | ULTRA VOM VISOTHAUS | MUY BUENO | IGIT DU VAL D’ANZIN | TAMMY VON VISOTHAUS |
. | ||||
3RA. | CATEGORIA HEMBRAS PELO LARGO | Calificativo | Padre | Madre |
1 | KYRA VON BAISERHAUS | MUY BUENO | QUANTUN VON BLITZVESAL | FENDI VON BAISERHAUS |
. | ||||
3RA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | LIO VON BEN HARTEN | MUY BUENO | JOKER DU VAL D’ANZIN | TALIA VON BEN HARTEN |
. | ||||
2DA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | GUARA VON BEN HARTEN | MUY BUENO | JOKER DU VAL D’ANZIN | CALA VON HAUS ANDI |
2 | QUINUA VOM KRIEGHAUS | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | XARA VOM KRIEGHAUS |
3 | JOKA VON BEN HARTEN | MUY BUENO | JOKER DU VAL D’ANZIN | ZINTA VON BEN HARTEN |
4 | ALKA VON DER VILDEL | MUY BUENO | XORK VON UCHOFEN | SINA VON DER VILDEL |
5 | HANTA VON BEN HARTEN | MUY BUENO | JOKER DU VAL D’ANZIN | YOOGA VON BEN HARTEN |
6 | PAULA VON BLITZVESAL | MUY BUENO | JOKER DU VAL D’ANZIN | FEDRA VON BLITZVESAL |
. | ||||
2DA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | ZEUS VON AUG VASBEN | MUY BUENO | JOKER DU VAL D’ANZIN | VANIA VON AUG VASBEN |
2 | JACK VON HAUS NORCH | MUY BUENO | ZAM VON BEN HARTEN | HUTA VON MARFAHAUS |
. | ||||
1RA. | CATEGORIA HEMBRAS NS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | RUSTICA VON AUG VASBEN | MUY BUENO | YANN VON AUG VASBEN | XENTA VOM PENDLER |
2 | PETRA VON AUG VASBEN | MUY BUENO | YANN VON AUG VASBEN | EGGA VON HAUSFIG’S |
. | ||||
1RA. | CATEGORIA HEMBRAS NS -PELO LARGO | Calificativo | Padre | Madre |
1 | LEA VON DER VILGIB | MUY BUENO | QUANTUN VON BLITZVESAL | IKA VON DER VILLGIB |
. | ||||
1RA. | CATEGORIA MACHOS NS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | URKO VON AUG VASBEN | MUY BUENO | QUANTUN VON BLITZVESAL | YRKA VON AUG VASBEN |
2 | ZACK VON BLITZVESAL | MUY BUENO | IKKER VON BLITZVESAL | ILKA VON BLITZVESAL |
3 | DUKE DEL RIO DANUBIO | MUY BUENO | QUANTUN VON BLITZVESAL | BASTET DEL RIO DANUBIO |
. | ||||
1RA. | CATEGORIA HEMBRAS SEL | Calificativo | Padre | Madre |
1 | ROMA VOM SIEGERHAUS | EXCELENTE | CHAMP VOM HAUS VOERDE | ELLA VON MELANCHTON |
2 | NOVA VAN HAUS HEINEKEN | EXCELENTE | JAGO VAN HAUS HEINEKEN | BIANCA DE EL CERROLEN |
3 | TALIA VON BEN HARTEN | EXCELENTE | ETOO AUS WATTENSCHEID | ATLANTIC ZUR WORRINGER RHEINAUE |
. | ||||
1RA | CATEGORIA MACHOS SEL | Calificativo | Padre | Madre |
1 | QUANTUN VON BLITZVESAL | EXCELENTE | HOMAR DEI COLLI DI UZZANO | LESKA VON BLITZVESAL |
2 | ZAAR BLAD VON AUG VASBEN | EXCELENTE | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | XENTA VOM PENDLER |
3 | WALLACE VON AUG VASBEN | EXCELENTE | YANN VON AUG VASBEN | CANDELA VON AUG VASBEN |
4 | NADIR VAN LURQUIN | EXCELENTE | NADIR VAN HAUS HEINEKEN | ARELI VAN LURQUIN |
PELO CORTO: | ||||
MEJOR CACHORRA: OLANA VON DER VILLGIB | ||||
MEJOR CACHORRO: BARACK VON AUG VASBEN | ||||
MEJOR JOVEN HEMBRA: GUARA VON BEN HARTEN | ||||
MEJOR JOVEN MACHO: ZEUS VON AUG VASBEN |