[vc_row][vc_column][vc_column_text]
CCCLXXX EXPOSICIÓN NACIONAL APPPA
JUEZ: ALMUDENA DE LA GUERRA
7 DE ABRIL DEL 2019
COLEGIO MAGISTER
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
6TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Cl. | Padre | Madre |
1 | DIOSA VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | ULKAN VON DIETRICH | BELLA VON AUG VASBEN |
2 | COXI DI CASA OSMARK | MUY PROMETEDOR | YANN VON AUG VASBEN | ROMA VOM SIEGERHAUS |
3 | AFRIKA VOM FESTUNGHAUS | MUY PROMETEDOR | BALDUR VON BLITZVESAL | ANKA VON BEN HARTEN |
. | ||||
6TA. | CATEGORIA HEMBRAS-PELO LARGO | Cl. | Padre | Madre |
1 | DIXIE VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | ULKAN VON DIETRICH | BELLA VON AUG VASBEN |
. | ||||
6TA. | CATEGORIA MACHOS | Cl. | Padre | Madre |
1 | DE ASHENVALE DEKART | MUY PROMETEDOR | ATSEL HOF TEBEN-LATOR | ALKI |
. | ||||
5TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Cl. | Padre | Madre |
1 | UNA VON BLITZVESAL | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D'ANZIN | IARA VON BLITZVESAL |
2 | USAGI VON BLITZVESAL | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D'ANZIN | IARA VON BLITZVESAL |
3 | ATENA DI CASA OSMARK | MUY PROMETEDOR | GONDOR AUS VILLALAND | JADE VON AUG VASBEN |
4 | UCHPA VON BLITZVESAL | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D'ANZIN | IARA VON BLITZVESAL |
. | ||||
5TA. | CATEGORIA MACHOS | Cl. | Padre | Madre |
1 | BLACK VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | YANN VON AUG VASBEN | WANDA VON AUG VASBEN |
. | ||||
5TA. | CATEGORIA MACHOS-PELO LARGO | Cl. | Padre | Madre |
1 | BRUNO VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | YANN VON AUG VASBEN | WANDA VON AUG VASBEN |
. | ||||
4TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Cl. | Padre | Madre |
1 | ELIANE VON FERAB | MUY PROMETEDOR | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | VANDA VON DER VILDEL |
. | ||||
4TA. | CATEGORIA HEMBRAS-PELO LARGO | Cl. | Padre | Madre |
1 | KYRA VON BAISERHAUS | MUY PROMETEDOR | QUANTUN VON BLITZVESAL | FENDI VON BAISERHAUS |
. | ||||
4TA. | CATEGORIA MACHOS | Cl. | Padre | Madre |
1 | LIO VON BEN HARTEN | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D'ANZIN | TALIA VON BEN HARTEN |
2 | NOLE DE LA FAMA | MUY PROMETEDOR | KASPAR VON TRONJE | KIRA VON DER PISTE TROPHE |
. | ||||
3RA. | CATEGORIA HEMBRAS | Cl. | Padre | Madre |
1 | GUARA VON BEN HARTEN | MUY BUENO | JOKER DU VAL D'ANZIN | CALA VON HAUS ANDI |
2 | PAULA VON BLITZVESAL | MUY BUENO | JOKER DU VAL D'ANZIN | FEDRA VON BLITZVESAL |
3 | JOKA VON BEN HARTEN | MUY BUENO | JOKER DU VAL D'ANZIN | ZINTA VON BEN HARTEN |
4 | ALKA VON DER VILDEL | MUY BUENO | XORK VON UCHOFEN | SINA VON DER VILDEL |
5 | HANTA VON BEN HARTEN | MUY BUENO | JOKER DU VAL D'ANZIN | YOOGA VON BEN HARTEN |
6 | NALA VON DER VILLGIB | MUY BUENO | JOKER DU VAL D'ANZIN | IKA VON DER VILLGIB |
7 | MOLLY VON DER VILLGIB | MUY BUENO | QUANTUN VON BLITZVESAL | JACKY VON DER VILLGIB |
. | ||||
3RA. | CATEGORIA MACHOS | Cl. | Padre | Madre |
1 | ZEUS VON AUG VASBEN | BUENO | JOKER DU VAL D'ANZIN | VANIA VON AUG VASBEN |
. | ||||
2DA. | CATEGORIA HEMBRAS | Cl. | Padre | Madre |
1 | XENTA VOM SIEGERHAUS | MUY BUENO | ZAMBO VON AUG VASBEN | ROMA VOM SIEGERHAUS |
2 | VELLA VON HUVEGTAL | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | BINTA VON BEN HARTEN |
3 | VALE VON HUVEGTAL | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | BINTA VON BEN HARTEN |
4 | ISIA VON DEN ELGUEVIL | MUY BUENO | ISAK TEAM SEMPER VIKTOR | MATY VON DEN ELGUEVIL |
. | ||||
2DA. | CATEGORIA MACHOS | Cl. | Padre | Madre |
1 | WALLACE VON AUG VASBEN | MUY BUENO | YANN VON AUG VASBEN | CANDELA VON AUG VASBEN |
2 | I-RAY VON DEN ELGUEVIL | MUY BUENO | ISAK TEAM SEMPER VIKTOR | MATY VON DEN ELGUEVIL |
3 | LOGAN VON DER VILLGIB | MUY BUENO | QUANTUN VON BLITZVESAL | IKA VON DER VILLGIB |
4 | XAMIR VOM SIEGERHAUS | MUY BUENO | ZAMBO VON AUG VASBEN | ROMA VOM SIEGERHAUS |
. | ||||
1RA. | CATEGORIA HEMBRAS NS | Cl. | Padre | Madre |
1 | MAIAH VON BLITZVESAL | MUY BUENO | OPAL DEI DUE FIUMI | LARA VON BLITZVESAL |
2 | JADE VON AUG VASBEN | MUY BUENO | ZAM VON BEN HARTEN | KRISTEN VON AUG VASBEN |
3 | PIA VAN LURQUIN | MUY BUENO | QUANTUN VON BLITZVESAL | KALA VAN LURQUIN |
4 | CHANEL VOM FRED ACOR | MUY BUENO | XARO VOM KRIEGHAUS | NELLY VON BLITZVESAL |
5 | BERO VON BEN HARTEN | MUY BUENO | ZAM VON BEN HARTEN | HOLLY VON BEN HARTEN |
6 | ANA VON UCHOFEN | BUENO | KUN VON DER VILDEL | NASKAR VON UCHOFEN |
7 | ARY VOM LEITWOLF | BUENO | CHICCO VON DER ADELEGG | ANETTE FUNDO TULASI |
. | ||||
1RA. | CATEGORIA MACHOS NS | Cl. | Padre | Madre |
1 | OBER VOM SIEGERHAUS | MUY BUENO | LABO VOM SCHOLLWEIHER | ELLA VON MELANCHTON |
2 | NADIR VAN LURQUIN | MUY BUENO | NADI VON BEN HARTEN | ARELI VAN LURQUIN |
3 | DUKE DEL RIO DANUBIO | MUY BUENO | QUANTUN VON BLITZVESAL | BASTET DEL RIO DANUBIO |
4 | CHEKO INKA HAUS | BUENO | CHICCO VON DER ADELEGG | AFRA HAUS MUNSIBART |
5 | RAISER HERO | BUENO | GAUNER VOM WEISSERIZTAL | KUSTMARKEN'S DAME |
. | ||||
1RA. | CATEGORIA HEMBRAS SEL | Cl. | Padre | Madre |
1 | YOOGA VON BEN HARTEN | EXCELENTE | SIRKO VON DER JAHNHÖHE | RANTA VON BEN HARTEN |
2 | ROMA VOM SIEGERHAUS | EXCELENTE | CHAMP VOM HAUS VOERDE | ELLA VON MELANCHTON |
3 | ALZEY SPIESSGESELLE | MUY BUENO | TROLL VOM FISSENBERG | EYKA VOM BAROCKSCHLÖSSLE |
. | ||||
1RA | CATEGORIA MACHOS SEL | Cl. | Padre | Madre |
1 | QUANTUN VON BLITZVESAL | EXCELENTE | HOMAR DEI COLI UZZANO | LESKA VON BLITZVESAL |
2 | YANN VON AUG VASBEN | EXCELENTE | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | KRISTEN VON AUG VASBEN |
3 | JEFRY VON DER VILLGIB | EXCELENTE | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | IKA VON DER VILLGIB |
MEJOR CACHORRA: UNA VON BLITZVESAL | ||||
MEJOR CACHORRO: BLACK VON AUG VASBEN | ||||
MEJOR JOVEN HEMBRA: XENTA VOM SIEGERHAUS | ||||
MEJOR JOVEN MACHO: WALLACE VON AUG VASBEN |