[vc_row][vc_column]
6TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | QUINNA VON BLITZVESAL | MUY PROMETEDOR | QUANTUN VON BLITZVESAL | JANI VON BLITZVESAL |
. | ||||
6TA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | LIO VON BEN HARTEN | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D'ANZIN | TALIA VON BEN HARTEN |
. | ||||
5TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | JOKA VON BEN HARTEN | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D'ANZIN | ZINTA VON BEN HARTEN |
2 | PAULA VON BLITZVESAL | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D'ANZIN | FEDRA VON BLITZVESAL |
3 | NALA VON DER VILLGIB | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D'ANZIN | IKA VON DER VILLGIB |
4 | MAYA VON DEN ELGUEVIL | MUY PROMETEDOR | YNUK VON DEN ELGUEVIL | AYSCHA VOM WESENITZTAL |
5 | CIRA VAN HEYZEMJACK | MUY PROMETEDOR | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | ALANA DEL ALMA SINCHI |
6 | MAGIE VON DEN ELGUEVIL | MUY PROMETEDOR | YNUK VON DEN ELGUEVIL | AYSCHA VOM WESENITZTAL |
7 | BAISHA AUS VICSEBON | MUY PROMETEDOR | JORDI VOM KRIEGHAUS | WAYRA VAN HAUS HEINEKEN |
. | ||||
5TA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | SAZKY VAN HAUS HEINEKEN | MUY PROMETEDOR | KOSTER VON HAUS VASQUEZ | QUINA VAN HAUS HEINEKEN |
2 | LEBON VON DEN ELGUEVIL | MUY PROMETEDOR | ISAK TEAM SEMPER VIKTOR | JESSY VON DEN ELGUEVIL |
3 | MAGNUM VON DEN ELGUEVIL | MUY PROMETEDOR | YNUK VON DEN ELGUEVIL | AYSCHA VOM WESENITZTAL |
. | ||||
4TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | ALKA VON DER VILDEL | MP | XORK VON UCHOFEN | SINA VON DER VILDEL |
2 | GUARA VON BEN HARTEN | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D'ANZIN | CALA VON HAUS ANDI |
3 | QUINUA VOM KRIEGHAUS | MUY PROMETEDOR | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | XARA VOM KRIEGHAUS |
4 | VELA VON HUVEGTAL | MUY PROMETEDOR | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | BINTA VON BEN HARTEN |
5 | MOLLY VON DER VILLGIB | MUY PROMETEDOR | QUANTUN VON BLITZVESAL | JACKY VON DER VILLGIB |
6 | VALE VON HUVEGTAL | MUY PROMETEDOR | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | BINTA VON BEN HARTEN |
7 | ZURI VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D'ANZIN | VANIA VON AUG VASBEN |
8 | HANTA VON BEN HARTEN | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D'ANZIN | YOOGA VON BEN HARTEN |
. | ||||
4TA. | CATEGORIA HEMBRAS-PELO LARGO | Calificativo | Padre | Madre |
1 | QUIMBA VOM KRIEGHAUS | MUY PROMETEDOR | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | XARA VOM KRIEGHAUS |
. | ||||
4TA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | ZEUS VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D'ANZIN | VANIA VON AUG VASBEN |
2 | HATO VON BEN HARTEN | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D'ANZIN | YOOGA VON BEN HARTEN |
3 | ZARKO VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D'ANZIN | VANIA VON AUG VASBEN |
. | ||||
3RA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre |
. | ||||
3RA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | WALLACE VON AUG VASBEN | MUY BUENO | YANN VON AUG VASBEN | CANDELA VON AUG VASBEN |
2 | WALLAS DEL SANTINO | MUY BUENO | ZANDER VON DER COLE | NAOMI VON TRONJE |
3 | YACKO VON AUG VASBEN | MUY BUENO | YANN VON AUG VASBEN | BEA VON BLITZVESAL |
4 | JORDAN VON DEN ELGUEVIL | MUY BUENO | ISAK TEAM SEMPER VIKTOR | AYSCHA VOM WESENITZTAL |
. | ||||
3RA. | CATEGORIA MACHOS-PELO LARGO | Calificativo | Padre | Madre |
1 | TYR VON AUG VASBEN | MUY BUENO | ZAMBO VON AUG VASBEN | BELLA VON AUG VASBEN |
. | ||||
2DA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | MAIAH VON BLITZVESAL | MUY BUENO | OPAL DEI DUE FIUMI | LARA VON BLITZVESAL |
2 | OSSIRA VON DER PALM | MUY BUENO | ZANDER VON DER COLE | IAEL VON DER PALM |
3 | NOVA VAN HAUS HEINEKEN | MUY BUENO | JAGO VAN HAUS HEINEKEN | BIANCA DE EL CERROLEN |
4 | PETRA VON AUG VASBEN | MUY BUENO | YANN VON AUG VASBEN | EGGA VON HAUSFIGS |
5 | ROMA VON AUG VASBEN | MUY BUENO | YANN VON AUG VASBEN | XENTA VOM PENDLER |
6 | PIA VAN LURQUIN | MUY BUENO | QUANTUN VON BLITZVESAL | KALA VAN LURQUIN |
7 | BRISSA VAN HEYZEMJACK | MUY BUENO | ZAM VON BEN HARTEN | ALANA DEL ALMA SINCHI |
. | ||||
2DA. | CATEGORIA HEMBRAS-PELO LARGO | Calificativo | Padre | Madre |
1 | OTTI VAN LURQUIN | MUY BUENO | QUANTUN VON BLITZVESAL | HANNA DE HAUSANLIT |
. | ||||
2DA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | DUKE DEL RIO DANUBIO | MUY BUENO | QUANTUN VON BLITZVESAL | BASTET DEL RIO DANUBIO |
. | ||||
1RA. | CATEGORIA HEMBRAS NS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | ROMA VOM SIEGERHAUS | MUY BUENO | CHAMP VOM HAUS VOERDE | ELLA VON MELANCHTON |
2 | JILLY VAN HAUS HEINEKEN | MUY BUENO | XORK VON UCHOFEN | INDDRA VON BLITZVESAL |
3 | OSAKA VOM KRIEGHAUS | MUY BUENO | ZAM VON BEN HARTEN | XARA VOM KRIEGHAUS |
4 | JACKY VON DER VILLGIB | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | IKA VON DER VILLGIB |
5 | HELEYA VON AUG VASBEN | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | WANDA VON AUG VASBEN |
6 | BERO VON BEN HARTEN | MUY BUENO | ZAM VON BEN HARTEN | HOLLY VON BEN HARTEN |
7 | DASHA SPIESSGESELLE | BUENO | OLIX VON DER BERTOLD | PATTY VOM CASA NOSSA |
. | ||||
1RA. | CATEGORIA HEMBRAS NS PELO LARGO | Calificativo | Padre | Madre |
1 | YVANNA VON GUT SCHREIBER | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | JALDA VON DEL HERLO |
. | ||||
1RA. | CATEGORIA MACHOS NS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | BALDUR VON BLITZVESAL | MUY BUENO | IKKER VON BLITZVESAL | JANI VON BLITZVESAL |
2 | JEFRY VON DER VILLGIB | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | IKA VON DER VILLGIB |
. | ||||
1RA. | CATEGORIA HEMBRAS SEL | Calificativo | Padre | Madre |
1 | TALIA VON BEN HARTEN | EXCELENTE | ETOO AUS WATTENSCHEID | ATLANTIC ZU WORRINGER RHAINAUE |
2 | ZINTA VON BEN HARTEN | EXCELENTE | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | YENTEL VON BEN HARTEN |
3 | BRUNNI VON BLITZVESAL | EXCELENTE | ZAM VON BEN HARTEN | LESKA VON BLITZVESAL |
4 | IKA VON DER VILLGIB | EXCELENTE | ZAM VON BEN HARTEN | ENGGIE VON DER VILLGIB |
5 | YOOGA VON BEN HARTEN | EXCELENTE | SIRKO VON DER JAHNHÖHE | RANTA VON BEN HARTEN |
YRKA VON AUG VASBEN | DESCALIFICADO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | KRISTEN VON AUG VASBEN | |
. | ||||
1RA | CATEGORIA MACHOS SEL | Calificativo | Padre | Madre |
1 | QUANTUN VON BLITZVESAL | EXCELENTE | HOMAR DEI COLI UZZANO | LESKA VON BLITZVESAL |
2 | YANN VON AUG VASBEN | EXCELENTE | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | KRISTEN VON AUG VASBEN |
3 | XARO VOM KRIEGHAUS | EXCELENTE | JIMMY VON DER ZENTEICHE | TANNIE VON DER URBECKE |
4 | ZAAR BLAD VON AUG VASBEN | EXCELENTE | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | XENTA VOM PENDLER |
5 | JORDI VOM KRIEGHAUS | EXCELENTE | XARO VOM KRIEGHAUS | KUMY VOM KRIEGHAUS |
MEJOR CACHORRA: ALKA VON DER VILDEL | ||||
MEJOR CACHORRO: LIO VON BEN HARTEN | ||||
MEJOR JOVEN HEMBRA: MAIAH VON BLITZVESAL | ||||
MEJOR JOVEN MACHO: WALLACE VON AUG VASBEN |