[vc_row][vc_column][vc_images_carousel images=»948,947,951,950,965,949,946,944,943,942,941,940,939,938,937″ img_size=»full» speed=»200″ slides_per_view=»3″][vc_column_text]
CCCLXVXIX EXPOSICIÓN NACIONAL APPPA
JUEZ: HUGO DEL CARPIO
03 DE JUNIO DEL 2018
COLEGIO MAGISTER
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
6TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Cl. | CS. | MG | P | Tot. | Cl. | Padre | Madre |
1 | JOKA VON BEN HARTEN | 20 | 12 | 5 | 5 | 42 | MP | JOKER DU VAL D’ANZIN | ZINTA VON BEN HARTEN |
2 | MOLLY VON DER VILLGIB | 20 | 10 | 5 | 35 | MP | QUANTUN VON BLITZVESAL | JACKY VON DER VILLGIB | |
3 | HANTA VON BEN HARTEN | 20 | 8 | 5 | 33 | MP | JOKER DU VAL D’ANZIN | YOOGA VON BEN HARTEN | |
4 | KIARA VON BEN HARTEN | 20 | 6 | 5 | 31 | MP | JOKER DU VAL D’ANZIN | RANTA VON BEN HARTEN | |
5 | MAYA VON DEN ELGUEVIL | 20 | 4 | 5 | 29 | MP | YNUK VON DEN ELGUEVIL | AYSCHA VOM WESENITZTAL | |
6 | JINDRA VON BEN HARTEN | 20 | 2 | 5 | 27 | MP | JOKER DU VAL D’ANZIN | ZINTA VON BEN HARTEN | |
. | |||||||||
6TA. | CATEGORIA MACHOS | Cl. | CS. | MG | P | Tot. | Cl. | Padre | Madre |
1 | HATO VON BEN HARTEN | 20 | 2 | 5 | 27 | MP | JOKER DU VAL D’ANZIN | YOOGA VON BEN HARTEN | |
. | |||||||||
5TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Cl. | CS. | MG | P | Tot. | Cl. | Padre | Madre |
1 | GUARA VON BEN HARTEN | 20 | 4 | 5 | 29 | MP | JOKER DU VAL D’ANZIN | CALA VON HAUS ANDI | |
2 | ZURI VON AUG VASBEN | 20 | 2 | 5 | 27 | MP | JOKER DU VAL D’ANZIN | VANIA VON AUG VASBEN | |
5TA. | CATEGORIA HEMBRAS-PELO LARGO | Cl. | CS. | MG | P | Tot. | Cl. | Padre | Madre |
1 | QUIMBA VOM KRIEGHAUS | 20 | 2 | 5 | 27 | MP | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | XARA VOM KRIEGHAUS | |
. | |||||||||
5TA. | CATEGORIA MACHOS | Cl. | CS. | MG | P | Tot. | Cl. | Padre | Madre |
1 | ZEUS VON AUG VASBEN | 20 | 4 | 5 | 5 | 34 | MP | JOKER DU VAL D’ANZIN | VANIA VON AUG VASBEN |
2 | YACKO VON AUG VASBEN | 20 | 2 | 5 | 27 | MP | YANN VON AUG VASBEN | BEA VON BLITZVESAL | |
. | |||||||||
4TA. | CATEGORIA MACHOS | Cl. | CS. | MG | P | Tot. | Cl. | Padre | Madre |
1 | LOGAN VON DER VILLGIB | 20 | 2 | 5 | 27 | MP | QUANTUN VON BLITZVESAL | IKA VON DER VILLGIB | |
. | |||||||||
3RA. | CATEGORIA HEMBRAS | Cl. | CS. | MG | P | Tot. | Cl. | Padre | Madre |
1 | ROMA VON AUG VASBEN | 30 | 10 | 5 | 45 | MB | YANN VON AUG VASBEN | XENTA VOM PENDLER | |
2 | RAISA VON AUG VASBEN | 30 | 8 | 5 | 43 | MB | YANN VON AUG VASBEN | XENTA VOM PENDLER | |
3 | OSSIRA VON DER PALM | 30 | 6 | 5 | 41 | MB | ZANDER VON DER COLE | IAEL VON DER PALM | |
4 | PETRA VON AUG VASBEN | 30 | 4 | 5 | 39 | MB | YANN VON AUG VASBEN | EGGA VON HAUSFIGS | |
5 | PIA VAN LURQUIN | 30 | 2 | 5 | 37 | MB | QUANTUN VON BLITZVESAL | KALA VAN LURQUIN | |
. | |||||||||
3RA. | CATEGORIA MACHOS | Cl. | CS. | MG | P | Tot. | Cl. | Padre | Madre |
1 | WALLAS DEL SANTINO | 30 | 4 | 5 | 39 | MB | ZANDER VON DER COLE | NAOMI VON TRONJE | |
2 | BEKER VAN HEYZEMJACK | 30 | 2 | 5 | 37 | MB | ZAM VON BEN HARTEN | ALANA DEL ALMA SINCHI | |
. | |||||||||
3RA. | CATEGORIA MACHOS-PELO LARGO | Cl. | CS. | MG | P | Tot. | Cl. | Padre | Madre |
1 | TYR VON AUG VASBEN | 30 | 2 | 5 | 37 | MB | ZAMBO VON AUG VASBEN | BELLA VON AUG VASBEN | |
. | |||||||||
2DA. | CATEGORIA HEMBRAS | Cl. | CS. | MG | P | Tot. | Cl. | Padre | Madre |
1 | NOVA VAN HAUS HEINEKEN | 30 | 10 | 10 | 5 | 55 | MB | JAGO VAN HAUS HEINEKEN | BIANCA DE EL CERROLEN |
2 | JADE VON AUG VASBEN | 30 | 8 | 5 | 43 | MB | ZAM VON BEN HARTEN | KRISTEN VON AUG VASBEN | |
3 | WILKA VON HAUS RUGEN | 30 | 6 | 5 | 41 | MB | MENTOS VOM OSTERBERGER LAND | XARA VON HAUS RUGEN | |
. | |||||||||
2DA. | CATEGORIA MACHOS | Cl. | CS. | MG | P | Tot. | Cl. | Padre | Madre |
1 | GONDOR AUS VILLALAND | 30 | 6 | 10 | 5 | 51 | MB | GROOVY DI CASA MASARELLI | DIXI VON DER JAHNHÖHE |
2 | DALLAS VON DEN ELGUEVIL | 30 | 4 | 5 | 39 | MB | ISAK TEAM SEMPER VIKTOR | OPAL VON DEN ELGUEVIL | |
3 | DUKE DEL RIO DANUBIO | 30 | 2 | 5 | 37 | MB | QUANTUN VON BLITZVESAL | BASTET DEL RIO DANUBIO | |
. | |||||||||
1RA. | CATEGORIA HEMBRAS NS | Cl. | CS. | MG | P | Tot. | Cl. | Padre | Madre |
1 | JACKY VON DER VILLGIB | 30 | 8 | 5 | 43 | MB | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | IKA VON DER VILLGIB | |
2 | ZAMBA VON AUG VASBEN | 30 | 6 | 5 | 41 | MB | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | XENTA VOM PENDLER | |
3 | OSAKA VOM KRIEGHAUS | 30 | 4 | 5 | 39 | MB | ZAM VON BEN HARTEN | XARA VOM KRIEGHAUS | |
4 | ROMA VOM SIEGERHAUS | 30 | 2 | 5 | 37 | MB | CHAMP VOM HAUS VOERDE | ELLA VON MELANCHTON | |
. | |||||||||
1RA. | CATEGORIA HEMBRAS NS PELO LARGO | Cl. | CS. | MG | P | Tot. | Cl. | Padre | Madre |
1 | YVANNA VON GUT SCHREIBER | 30 | 2 | 5 | 37 | MB | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | JALDA VON DEL HERLO | |
. | |||||||||
1RA. | CATEGORIA MACHOS NS | Cl. | CS. | MG | P | Tot. | Cl. | Padre | Madre |
1 | JEFRY VON DER VILLGIB | 30 | 6 | 5 | 41 | MB | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | IKA VON DER VILLGIB | |
2 | KOSTER VOM HAUS VASQUEZ | 30 | 4 | 5 | 39 | MB | J-ORION VON HAUS CARIC | JULY VOM HAUS VASQUEZ | |
3 | BAXTER DEL RIO DANUBIO | 30 | 2 | 5 | 37 | MB | HACHICO ALLCCO DE ZAMORA | KALI DE URKANOS | |
. | |||||||||
1RA. | CATEGORIA HEMBRAS SEL | Cl. | CS. | MG | P | Tot. | Cl. | Padre | Madre |
1 | ZINTA VON BEN HARTEN | 50 | 2 | 20 | 5 | 77 | EX | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | YENTEL VON BEN HARTEN |
. | |||||||||
1RA | CATEGORIA MACHOS SEL | Cl. | CS. | MG | P | Tot. | Cl. | Padre | Madre |
1 | YANN VON AUG VASBEN | 50 | 6 | 20 | 5 | 81 | EX | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | KRISTEN VON AUG VASBEN |
2 | QUANTUN VON BLITZVESAL | 50 | 4 | 15 | 5 | 74 | EX | HOMAR DEI COLI UZZANO | LESKA VON BLITZVESAL |
3 | XARO VOM KRIEGHAUS | 50 | 2 | 5 | 57 | EX | JIMMY VON DER ZENTEICHE | TANNIE VON DER URBECKE | |
MEJOR CACHORRA: JOKA VON BEN HARTEN | |||||||||
MEJOR CACHORRO: ZEUS VON AUG VASBEN | |||||||||
MEJOR JOVEN HEMBRA: NOVA VAN HAUS HEINEKEN | |||||||||
MEJOR JOVEN MACHO: GONDOR AUS VILLALAND | |||||||||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]