tel : 4760464

 

Lun – Vie: 11:00 – 1:00pm | 2:00pm – 5:00pm

APPPA – ASOCIACIÓN PERUANA DE CRIADORES DE PERROS PASTORES ALEMANES

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

RANKING REGIONAL 2018
JUEZ COAPA: DR. HUGO DEL CARPIO

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]CACHORRAS HEMBRAS

Calificación Presencia Clasificación Mejor TOTAL
1.  PITUKA  von  Llaxta  Yurak MP=20 5 10 5 40
2.  PAOLA  von  Ccunterbam MP=20 5 10 35
3.  PIA   di   Casa    Bbayl MP=20 5 8 33
4.  PATY   von   Llaxta   Yurak MP=20 5 8 33
5.  NIKKI  von  der  Arbeit  Linie MP=20 5 6 31
6.  PERLA   von   Llaxta    Yurak MP=20 5 6 31
7.  FHEDRA    de    K – 9 MP=20 5 4 29
8.  ESTRELLA   von  Stadt   Wind MP=20 5 2 27
9.  POLA    di    Casa    Bbayl P=10 5 4 19
 

 

CACHORRAS HEMBRAS PELO LARGO

Calificación Presencia Clasificación Mejor TOTAL
1.   GENISIS     de    K – 9 MP=20 5 2 27

 

CACHORROS MACHOS

Calificación Presencia Clasificación Mejor TOTAL
1.   IRAN    von    Arabian    Land MP=20 5         14 5 44
2.   QUINCYvon AQP Weissehaus MP=20 5 12 37
3.   CEPI     della     Valcuvia MP=20 5 10 35
4.   DEUS    vom    Teamholzhaus MP=20 5 8 33
5.   KEOPS     von    Fartay MP=20 5 8 33
6.   HERCULES    de    K – 9 MP=20 5 6 31
7.   ORBIT    vom     Ccunterbam MP=20 5 6 31
8.   ZOCCO    Leal    del    Valle     MP=20 5 4 29
9.   URSUS    von   Aug    Vasben MP=20 5 4 29
10. ODIN  von  AQP  Weissehaus MP=20 5 2 27
11. PUSHAC   von  Llaxta   Yurak MP=20 5 2 27
12. PAKROS   vom   Ccunterbam P=10 5 4 19
13. PARKO    vom    Ccunterbam P=10 5 2 17

 

CACHORRAS HEMBRAS PELO LARGO

Calificación Presencia Clasificación Mejor TOTAL
1.   GOLIAT    de     K – 9 MP=20 5 4 29
2.   PETROV   von   Llaxta   Yurak MP=20 5 2 27

 

 

 

 

HEMBRAS  JOVENES

Calificación Presencia Clasificación Mejor TOTAL
1.   NADIA  von  AQP Weissehaus MB=30 5 12 10 57
2.   RAIZA    von    Dicarieker MB=30 5 12 47
3.   JASLY    von    Fartay MB=30 5 10 45
4.   JESDY   von   Gutzeytin MB=30 5 10 45
5.   MACA   von   Cabot  Land MB=30 5 8 43
6.   NICOLL von AQP Weissehaus MB=30 5 8 43
7.   BALA     de     K – 9 MB=30 5 6 41
8.   JUNO     von    Llaxta   Yurak MB=30 5 6 41
9.   MENTA    von    Blitzvesal MB=30 5 4 39
10.   ALISA    de    K – 9 MB=30 5 2 37

 

MACHOS JOVENES

Calificación Presencia Clasificación Mejor TOTAL
1.  GONDOR    Aus    Villaland MB=30 5 8 10 53
2.  FURBO     von    Blitzvesal MB=30 5 6 41
3.  ZHADOCK     de    K – 9 B=10 5 4 19
4.  BRUCE  LEE     de   K – 9 B=10 5 2 17
5.  PARIS    vom    Krieghaus B=10 5 2 17

 

HEMBRAS NO SELECCIONADAS

Calificación Presencia Clasificación Mejor TOTAL
1.  ALFA     von    Fartay MB =30 5 24 59
2.  IRKA    von   Llaxta   Yurak MB= 30 5 22 57
3.  BRISA   vom   Teamholzhaus MB=30 5 20 55
4.  MAYTE   von   Blitzvesal MB=30 5 18 53
5.  NUCA    de   Nehufac MB=30 5 16 51
6.  BRITNEY  vom Teamholzhaus MB=30 5 14 49
7.  JENY   von  Haus   Heineken MB=30 5 12 47
8.  KENDALvonAQP Weissehaus MB=30 5 10 45
9.  KANDY von AQP Weissehuas MB=30 5 8 43
10.  KATY   vom   Ccunterbam MB=30 5 6 41
11.  HAIKA     von   Gutzeytin MB=30 5 4 39
12.  OLGA   von   den  Elguevil B=10 5 2 17

 

MACHOS NO SELECCIONADOS

Calificación Presencia Clasificación Mejor TOTAL
1.  VALLACK  von  der  Sudsenke MB= 30 5 6 41
2.  DIOGO     von  der   Cor MB= 30 5 4 39
3.  DARIO     vom    Krieghaus MB=30 5 2 37

 

 

 

 

HEMBRAS SELECCIONADAS

Calificación Presencia Clasificación Mejor TOTAL
1.  * SASHY      de    K-9 EXC=50 5 2 20 77

 

MACHOS SELECCIONADOS

Calificación Presencia Clasificación Mejor TOTAL
1.   *JACK  von  AQP  Weissehaus EXC=50 5        14 20 89
2.   *IROK   von   Blitzvesal   EXC=50 5 12 15 82
3.   *HANKO   von   Gutzeytin EXC=50 5 10 65
4.   *THOR   von   Haus   Maldi EXC=50 5 8 63
5.   *ETHO   von   Weissberg EXC=50 5 6 61
6.   *ORBIT   von   Nessenberg EXC=50 5 4 59
7.   *EXXON  de  la Casa de Apolo MB=30 5 2 37

 

CRIADEROS

TOTAL
1.    VON   AQP  WEISSEHAUS 341 35 306
2.    DE    K – 9 307 45 262
3.    VON    LLAXTA YURAK 256 35 221
4.    VON    BLITZVESAL 215 20 195
5.    VON    GUTZEYTIN 149 15 134
6.    VOM    TEAMHOLZHAUS 137 15 122
7.    VON     FARTAY 137 15 122
8.    VOM    CCUNTERBAM 143 25 118
9.    VON    HAUS    MALDI 63 5 58
10.  VON    WEISSBERG 61 5 56
11.  VON    NESSENBERG 59 5 54
12.  AUS    VILLALAND 53 5 48
13.  DE    NEHUFAC 51 5 46
14.  VOM    KRIEGHAUS 54 10 44
15.  VON     DICARIEKER 47 5 42
16.  DI   CASA   BBAYL 52 10 42
17.  VAN    HAUS   HEINEKEN 47 5 42
18.  VON   ARABIAN   LAND 44 5 39
19.  VON    CABOT   LAND 43 5 38
20.  VON    DER   SUDSENKE 41 5 36
21.  VON    DER   COR 39 5 34
22.  DE  LA  CASA  DE  APOLO 37 5 32
23.  DELLA   VALCUVIA 35 5 30
24.  VON  DER  ARBEIT  LINIE 31 5 26
25.  LEAL   DEL   VALLE 29 5 24
26.  VON    AUG    VASBEN 29 5 24
27.  VON    STADT   WIND 27 5 22
28.  VON    DEL   ELGUEVIL 17 5 12

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]