[vc_row][vc_column][vc_images_carousel images=»637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650″ img_size=»full» speed=»2000″ slides_per_view=»3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
JUEZ: HUGO DEL CARPIO | ||||
16 DE JULIO DEL 2017 | ||||
COLEGIO MAGISTER | ||||
6TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | MAIAH VON BLITZVESAL | MUY PROMETEDOR | OPAL DEI DUE FIUMI | IARA VON BLITZVESAL |
2 | MENTA VON BLITZVESAL | MUY PROMETEDOR | OPAL DEI DUE FIUMI | IARA VON BLITZVESAL |
3 | RAISA VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | YANN VON AUG VASBEN | XENTA VOM PENDLER |
4 | PUMA VAN LURQUIN | MUY PROMETEDOR | QUANTUN VON BLITZVESAL | KALA VAN LURQUIN |
5 | RUSTICA VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | YANN VON AUG VASBEN | XENTA VOM PENDLER |
6 | ELKA VON BEN HARTEN | MUY PROMETEDOR | ZIGO VON REGINA PACIS | TALIA VON BEN HARTEN |
. | ||||
6TA. | CATEGORIA HEMBRAS – PELO LARGO | Calificativo | Padre | Madre |
1 | DIANA VON BEN HARTEN | MUY PROMETEDOR | QUANTUN VON BLITZVESAL | RANTA VON BEN HARTEN |
. | ||||
6TA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | MAD VON BLITZVESAL | MUY PROMETEDOR | OPAL DEI DUE FIUMI | IARA VON BLITZVESAL |
2 | MAX VON BLITZVESAL | MUY PROMETEDOR | OPAL DEI DUE FIUMI | IARA VON BLITZVESAL |
3 | EIKKO VON BEN HARTEN | MUY PROMETEDOR | ZIGO VON REGINA PACIS | TALIA VON BEN HARTEN |
. | ||||
5TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | JULY VON BLITZVESAL | PROMETEDOR | QUANTUN VON BLITZVESAL | JANNI VON BLITZVESAL |
2 | PETRA VON AUG VASBEN | PROMETEDOR | YANN VON AUG VASBEN | EGGA VON HAUSFIGS |
. | ||||
5TA. | CATEGORIA HEMBRAS- PELO LARGO | Calificativo | Padre | Madre |
1 | OSSA VAN LURQUIN | MUY PROMETEDOR | QUANTUN VON BLITZVESAL | JANNA DE HAUSANLIT |
. | ||||
5TA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | FRACO VON DEN ELGUEVIL | MUY PROMETEDOR | SIRKO VON DER JAHNHÖHE | FATIMA VON DEN ELGUEVIL |
. | ||||
4TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | JADE VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | ZAM VON BEN HARTEN | KRISTEN VON AUG VASBEN |
2 | FENDI VON BAISERHAUS | MUY PROMETEDOR | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | VIVI VON AUG VASBEN |
3 | IHSSA VON BLITZVESAL | MUY PROMETEDOR | QUANTUN VON BLITZVESAL | MILU VON BLITZVESAL |
4 | WILKA VON HAUS RUGEN | MUY PROMETEDOR | MENTOS VOM OSTERBERGER LAND | XARA VON HAUS RUGEN |
5 | CRUCH VON DEN ELGUEVIL | MUY PROMETEDOR | SIRKO VON DER JAHNHÖHE | HILLARY VON DEN ELGUEVI |
6 | KIARA VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | VANIA VON AUG VASBEN |
7 | BERO VON BEN HARTEN | MUY PROMETEDOR | ZAM VON BEN HARTEN | HOLLY VON BEN HARTEN |
8 | EIKA VON DEN ELGUEVIL | MUY PROMETEDOR | SIRKO VON DER JAHNHÖHE | AYSCHA VOM WESENITZTA |
9 | QUELA VON HAUS SHORTY | MUY PROMETEDOR | ERIBERTO VON HAUS REMO | WALA VON CABOT LAND |
. | ||||
4TA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | |
1 | KAYLO VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | VANIA VON AUG VASBEN |
2 | NICKOR VON DEL HERLO | MUY PROMETEDOR | QUANTUN VON BLITZVESAL | FALKA VON DEL HERLO |
3 | BRONCO VON BEN HARTEN | MUY PROMETEDOR | ZAM VON BEN HARTEN | HOLLY VON BEN HARTEN |
4 | PARIS VOM KRIEGHAUS | MUY PROMETEDOR | QUANTUN VON BLITZVESAL | DIVA VOM KRIEGHAUS |
5 | PAX VOM KRIEGHAUS | MUY PROMETEDOR | QUANTUN VON BLITZVESAL | DIVA VOM KRIEGHAUS |
. | ||||
3RA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | FEDRA VON BLITZVESAL | MUY BUENO | JIMMY VON DER ZENTEICHE | LESKA VON BLITZVESAL |
2 | JENY VAN HAUS HEINEKEN | MUY BUENO | XORK VON UCHOFEN | INDDRA VON BLITZVESAL |
3 | ANKA VON BEN HARTEN | MUY BUENO | XARO VOM KRIEGHAUS | BINTA VON BEN HARTEN |
4 | RICA VON HUVEGTAL | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | INA VON HUVEGTAL |
5 | OSAKA VOM KRIEGHAUS | MUY BUENO | ZAM VON BEN HARTEN | XARA VOM KRIEGHAUS |
. | ||||
2DA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | ZINTA VON BEN HARTEN | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | YENTEL VON BEN HARTEN |
2 | JACKY VON DER VILLGIB | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | IKA VON DER VILLGIB |
. | ||||
2DA. | CATEGORIA HEMBRAS – PELO LARGO | Calificativo | Padre | Madre |
1 | YVANNA VON GUT SCHREIBER | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | JALDA VON DEL HERLO |
. | ||||
2DA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | BALDUR VON BLITZVESAL | MUY BUENO | IKKER VON BLITZVESAL | JANI VON BLITZVESAL |
2 | DROGO VON BAISERHAUS | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | XENA VON DEN ELGUEVIL |
3 | ZAAMP VON BEN HARTEN | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | YENTEL VON BEN HARTEN |
. | ||||
2DA. | CATEGORIA MACHOS – PELO LARGO | Calificativo | Padre | Madre |
1 | DOC VON BAISERHAUS | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | XENA VON DEN ELGUEVIL |
. | ||||
1RA. | CATEGORIA HEMBRAS NS | Calificativo | Padre | Madre |
1 | WANDA VON AUG VASBEN | MUY BUENO | IRK VON AUG VASBEN | EGGA VON HAUSFIG’S |
2 | BRUNNI VON BLITZVESAL | MUY BUENO | ZAM VON BEN HARTEN | LESKA VON BLITZVESAL |
3 | JANI VON BLITZVESAL | MUY BUENO | IROK BRUT DER HEXE | ILKA VON BLITZVESAL |
4 | VANIA VON AUG VASBEN | MUY BUENO | XAKS VON BEN HARTEN | XENTA VOM PENDLER |
5 | VERSA VAN HAUS HEINEKEN | MUY BUENO | FOX VON DEN ELGUEVIL | DHUDHA VAN HAUS HEINEK |
6 | ZAMBA VON AUG VASBEN | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | XENTA VOM PENDLER |
. | ||||
1RA. | CATEGORIA HEMBRAS SEL | Calificativo | Padre | Madre |
1 | YOOGA VON BEN HARTEN | EXCELENTE | SIRKO VON DER JANHÖHE | RANTA VON BEN HARTEN |
2 | TALIA VON BEN HARTEN | EXCELENTE | ETOO AUS WATTENSCHEID | ATLANTIC ZUR WORRINGER |
3 | JESSY VON DEN ELGUEVIL | EXCELENTE | SIRKO VON DER JANHÖHE | HILLARY VON DEN ELGUEVI |
4 | RENE VON BLITZVESAL | EXCELENTE | ARAK DE LA FERME MALGRE L’EAU | ASTRID VON BLITZVESAL |
5 | VIVI VON BLITZVESAL | EXCELENTE | ZAM VON BEN HARTEN | JACKIE VON BLITZVESAL |
. | ||||
1RA | CATEGORIA MACHOS SEL | Calificativo | Padre | Madre |
1 | YANN VON AUG VASBEN | EXCELENTE | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | KRISTEN VON AUG VASBEN |
2 | QUANTUN VON BLITZVESAL | EXCELENTE | HOMAR DEI COLLI DI UZZANO | LESKA VON BLITZVESAL |
3 | XARO VOM KRIEGHAUS | EXCELENTE | JIMMY VON DER ZENTEICHE | TANNIE VON DER URBECKE |
4 | HAZEL VON BEN HARTEN | EXCELENTE | XAKS VON BEN HARTEN | FRIDA VON BEN HARTEN |
5 | IKER VON DER VILLGIB | EXCELENTE | ZAM VON BEN HARTEN | ENGGIE VON DER VILLGIB |
6 | ZAMBO VON AUG VASBEN | EXCELENTE | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | XENTA VOM PENDLER |
MEJOR CACHORRA: JADE VON AUG VAS | ||||
MEJOR CACHORRO: FRACO VON DEN EL | ||||
MEJOR JOVEN HEMBRA: FEDRA VON BLIT | ||||
MEJOR JOVEN MACHO: BALDUR VON BLI | ||||
MEJOR CACHORRA PELO LARGO: OSSA VAN LURQUIN |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]