[vc_row][vc_column][vc_images_carousel images=»491,497,496,498,492,493,494,495,499,500,501,502,503,504,505″ img_size=»full» speed=»2000″ slides_per_view=»3″ autoplay=»yes» hide_pagination_control=»yes» wrap=»yes»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
CCCLII EXPOSICIÓN NACIONAL APPPA | |||||||||||
JUEZ: JORGE VEGA S. | |||||||||||
21 DE MAYO DEL 2017 | |||||||||||
COLEGIO MAGISTER | |||||||||||
6TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre | |||||||
1 | PPALESTINA VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | YANN VON AUG VASBEN | EGGA VON HAUSFIGS | |||||||
2 | BELLA TEAM ELGUEVIL | MUY PROMETEDOR | MAX VON DER JHABRU | ULANA VOM ASPENHAUS | |||||||
. | |||||||||||
5TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre | |||||||
1 | KIARA VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | VANIA VON AUG VASBEN | |||||||
2 | BERO VON BEN HARTEN | MUY PROMETEDOR | ZAM VON BEN HARTEN | HOLLY VON BEN HARTEN | |||||||
3 | IHSSA VON BLITZVESAL | MUY PROMETEDOR | QUANTUN VON BLITZVESAL | MILU VON BLITZVESAL | |||||||
. | |||||||||||
5TA. | CATEGORIA HEMBRAS- PELO LARGO | Calificativo | Padre | Madre | |||||||
1 | BIJOU VON BEN HARTEN | PROMETEDOR | ZAM VON BEN HARTEN | HOLLY VON BEN HARTEN | |||||||
. | |||||||||||
5TA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre | |||||||
1 | FRACO VON DEN ELGUEVIL | MUY PROMETEDOR | SIRKO VON DER JAHNHÖHE | FATIMA VON DEN ELGUEVIL | |||||||
2 | HACKER VON STARKENHERZ | MUY PROMETEDOR | ARRE VOM HÜHNEGRAB | CRYSTAL VON STARKENHERZ | |||||||
3 | KAYLO VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | ZAM VON BEN HARTEN | HOLLY VON BEN HARTEN | |||||||
4 | SANDER VON DER BERTOLD | PROMETEDOR | IKER VAN HAUS HEINEKEN | CARINA VON DER BERTOLD | |||||||
. | |||||||||||
4TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre | |||||||
1 | JADE VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | ZAM VON BEN HARTEN | KRISTEN VON AUG VASBEN | |||||||
2 | CRUCH VON DEN ELGUEVIL | MUY PROMETEDOR | SIRKO VON DER JAHNHÖHE | HILLARY VON DEN ELGUEVIL | |||||||
3 | DANNA VON DEN ELGUIVEL | MUY PROMETEDOR | ISAK TEAM SEMPER VIKTOR | OPAL VON DEL ELGUEVIL | |||||||
4 | CANDY VON DER ELGUEVIL | PROMETEDOR | SIRKO VON DER JAHNHÖHE | HILLARY VON DEN ELGUEVIL | |||||||
. | |||||||||||
4TA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | ||||||||
1 | NICKOR VON DEL HERLO | MUY PROMETEDOR | QUANTUN VON BLITZVESAL | FALKA VON DEL HERLO | |||||||
2 | PARIS VOM KRIEGHAUS | MUY PROMETEDOR | QUANTUN VON BLITZVESAL | DIVA VOM KRIEGHAUS | |||||||
3 | CIRKO VON DEN ELGUEVIL | MUY PROMETEDOR | SIRKO VON DER JAHNHÖHE | HILLARY VON DEN ELGUEVIL | |||||||
. | |||||||||||
3RA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre | |||||||
1 | ZINTA VON BEN HARTEN | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | YENTEL VON BEN HARTEN | |||||||
2 | ANKA VON BEN HARTEN | MUY BUENO | XARO VOM KRIEGHAUS | BINTA VON BEN HARTEN | |||||||
3 | OSAKA VOM KRIEGHAUS | MUY BUENO | ZAM VON BEN HARTEN | XARA VOM KRIEGHAUS | |||||||
4 | JACKY VON DER VILLGIB | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | IKA VON DER VILLGIB | |||||||
. | |||||||||||
3RA. | CATEGORIA HEMBRAS – PELO LARGO | Calificativo | Padre | Madre | |||||||
1 | YVANNA VON GUT SCHREIBER | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | JALDA VON DEL HERLO | |||||||
3RA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre | |||||||
1 | BALDUR VON BLITZVESAL | MUY BUENO | IKKER VON BLITZVESAL | JANI VON BLITZVESAL | |||||||
2 | ZAAMP VON BEN HARTEN | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | YENTEL VON BEN HARTEN | |||||||
3 | JEFRYY VON DER VILLGIB | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | IKA VON DER VILLGIB | |||||||
. | |||||||||||
2DA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificativo | Padre | Madre | |||||||
. | |||||||||||
2DA. | CATEGORIA MACHOS | Calificativo | Padre | Madre | |||||||
1 | DROGO VON BAISERHAUS | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | XENA VON DEN ELGUEVIL | |||||||
2 | JORDI VOM KRIEGHAUS | MUY BUENO | XARO VOM KRIEGHAUS | KUMY VOM KRIEGHAUS | |||||||
3 | DAX VON BAISERHAUS | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | XENA VON DEN ELGUEVIL | |||||||
. | |||||||||||
2DA. | CATEGORIA MACHOS – PELO LARGO | Calificativo | Padre | Madre | |||||||
1 | DOC VON BAISERHAUS | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | XENA VON DEN ELGUEVIL | |||||||
1RA. | CATEGORIA HEMBRAS NS | Calificativo | Padre | Madre | |||||||
1 | VANIA VON AUG VASBEN | MUY BUENO | XAKS VON BEN HARTEN | XENTA VOM PENDLER | |||||||
2 | BRUNNI VON BLITZVESAL | MUY BUENO | ZAM VON BEN HARTEN | LESKA VON BLITZVESAL | |||||||
3 | JANI VON BLITZVESAL | MUY BUENO | IROK BRUT DER HEXE | ILKA VON BLITZVESAL | |||||||
4 | ZAMBA VON AUG VASBEN | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | XENTA VOM PENDLER | |||||||
5 | YAKI VON BLITZVESAL | MUY BUENO | IROK BRUT DER HEXE | LESKA VON BLITZVESAL | |||||||
6 | ZENTA DEL GRAN PAJONAL | MUY BUENO | XAKS VON BEN HARTEN | LUNA VON BEN HARTEN | |||||||
. | |||||||||||
1RA. | CATEGORIA MACHOS NS | Calificativo | Padre | Madre | |||||||
1 | BOSS VOM BAISERHAUS | MUY BUENO | WINNER DI CASA CAPUTI | ENGGIE VON DER VILLGIB | |||||||
2 | ZAMBO VON AUG VASBEN | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | XENTA VOM PENDLER | |||||||
3 | KOSTER VOM HAUS VASQUEZ | MUY BUENO | J-ORION VON HAUS CIRIC | JULY VOM HAUS VASQUEZ | |||||||
. | |||||||||||
1RA. | CATEGORIA HEMBRAS SEL | Calificativo | Padre | Madre | |||||||
1 | SINA VON DER VILDEL | EXCELENTE | JIMMY VON DER ZENTEICHE | ONNY VOM HÜHNEGRAB | |||||||
2 | JESSY VON DEN ELGUEVIL | EXCELENTE | SIRKO VON DER JANHÖHE | HILLARY VON DEN ELGUEVI | |||||||
3 | AYRA VON BAISERHAUS | EXCELENTE | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | ONIX VON DEN ELGUEVIL | |||||||
. | |||||||||||
1RA | CATEGORIA MACHOS SEL | Calificativo | Padre | Madre | |||||||
1 | YANN VON AUG VASBEN | EXCELENTE | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | KRISTEN VON AUG VASBEN | |||||||
2 | XARO VOM KRIEGHAUS | EXCELENTE | JIMMY VON DER ZENTEICHE | TANNIE VON DER URBECKE | |||||||
MEJOR CACHORRA: JADE VON AUG VAS | |||||||||||
MEJOR CACHORRO: FRACO VON DEN EL | |||||||||||
MEJOR JOVEN HEMBRA: ZINTA VON BEN | |||||||||||
MEJOR JOVEN MACHO: DROGO VON BAI | |||||||||||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]